GNEE jista' jipprovdi l-formola
Wajer tar-ram C44300 flessibbli
C44300 Applikazzjoni tat-tubi
Impjanti tad-Desalinizzazzjoni
Raffineriji
Skambjaturi tas-Sħana
Distillaturi.
Impjanti tal-Enerġija
Kondensaturi
Bini ta' Vapuri
Ferrules
Tiswijiet tal-Vapuri
Daqsijiet Ta 'Tubi tal-Kondensatur Seamless Brass Admiralty Għall-Evaporaturi
| Tubi tar-ram tal-Ammiraljat Għal Evaporaturi u Coolers Ħxuna tal-Ħitan f'mm | Imperjali OD | WT / Miter | Metriku f'mm | Toqba nominali f'mm | Ħxuna tal-ħajt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 | 1/4″ | 0.167 | 6.35 | 3.91 | 18G |
| 1.63 | 1/4″ | 0.206 | 6.35 | 3.09 | 16G |
| 0.71 | 3/16″ | 0.077 | 4.76 | 3.34 | 22G |
| 1.63 | 3/8″ | 0.345 | 9.52 | 6.26 | 16G |
| 0.91 | 3/4″ | 0.442 | 19.05 | 17.23 | 20G |
| 1.22 | 3/8″ | 0.271 | 9.52 | 7.08 | 18G |
| 0.91 | 1/4″ | 0.133 | 6.35 | 4.53 | 20G |
| 1.63 | 1/2″ | 0.484 | 12.7 | 9.44 | 16G |
| 0.91 | 5/16″ | 0.172 | 7.94 | 6.11 | 20G |
| 1.22 | 1/2″ | 0.375 | 12.7 | 10.26 | 18G |
| 0.91 | 9/16″ | 0.550 | 14.29 | 12.47 | 20G |
| 1.63 | 5/8″ | 0.622 | 15.88 | 12.62 | 16G |
| 0.91 | 1/2″ | 0.288 | 12.7 | 10.88 | 20G |
| 1.22 | 5/8″ | 0.479 | 15.88 | 13.44 | 18G |
| 0.91 | 3/8″ | 0.210 | 9.52 | 7.70 | 20G |
| 3.25 | 3/4″ | 1.376 | 19.05 | 12.55 | 10G |
| 1.63 | 3/4″ | 0.761 | 19.05 | 15.79 | 16G |
| 0.91 | 5/8″ | 0.365 | 15.88 | 14.06 | 20G |
| 1.22 | 3/4″ | 0.583 | 19.05 | 16.61 | 18G |


Proprjetajiet Fiżiċi Ta 'Pajpijiet Pjazza tar-Ram Admiralty Għall Coolers
| Tubi tar-ram tal-Ammiraljat għal Proprjetajiet ta' Evaporaturi u Coolers * | Ingliż | Metriku |
|---|---|---|
| Punt tat-tidwib | 1650 ~ 1720 grad F | 899 ~ 938 grad |
| Qawwa tat-tensjoni, min. | 45 ksi | 310 MPa |
| Densità | 0.308 lb/in³ | 8.53 g/cc |
| Qawwa tar-Rendiment, min. | 15 ksi | 105 MPa |
| Kapaċità Speċifika tas-Sħana | 0.09 BTU/lb- grad F @ 70ºF | 0.09 cal/g- grad @ 20ºC |
| CTE, lineari | 11.2 10-6/ grad F @ 70.0 – 570 grad F | 20.2 10-6/ grad @ 20.0 – 300 grad |
| Konduttività Termali | 64 BTU/ft2/ft/h/grad F @ 70.0 grad F | 109 W/m-K @ 20.0 grad |
Tubi Rettangolu tar-ram tal-Ammiraljat għall-Ekwivalenti tal-Evaporaturi
| Standard | Pajjiż | Deskrizzjoni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | Ir-Renju Unit | 2871 CZ111 |
||||
| KS | Korea t'Isfel | D5301 C4430 |
||||
| ISS | Indja | Cuzn28Sn | ||||
| ASTM | Istati Uniti | B111 C44300 |
||||
| JIS | Ġappun | H3100(92) C4430 P/R |
||||
| DIN | Ġermaniż | 2.047 | ||||
| MT | Ewropa | 1785 CW706R |
||||
| RUSSA (GOST) | Russja | L62 – 1 | ||||
Proprjetajiet Mekkaniċi Ta 'Pajpijiet Seamless Brass Admiralty Għall Coolers
| Standard | ASTM B 111 | BS 2871 PART3 | DIN 1785 | JIS H3300 | NFA 51 102 | IS 1545 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simbolu | C 44300 | CZ 111 | CuZn28Sn1 | C 4430 | CuZn29Sn1 | CuZn29Sn1As |
| Sn | 0.9-1.2 | 1.0-1.5 | 0.9-1.3 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | 1.0-1.5 |
| Cu | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 | 70.0-72.5 | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 |
| Pb | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Kif | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 | 0.02-0.035 | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 |
| Fe | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Ni | – | – | 0.1 | – | – | – |
| Zn | REM'DER | REM'DER | REM'DER | REM'DER | REM'DER | REM'DER |
| P | – | – | 0.01 | – | – | – |
| Total ta' Impuritajiet Max. | – | |||||
| – | 0.03 | 0.1 | – | 0.3 | 0.3 | |
| Elng'Tion Perċentwali (%) Minimu | – | – | 45Min. | -. | – | – |
| – | – | 55Min. | 30 Min. | – | – | |
| Kundizzjoni | 61 | M | F36 | – | – | O |
| – | TA | F32 | O | – | TA | |
| – | O | – | – | – | D | |
| Tensili N/MM2 Minimu | 310 | – | 360 | – | – | 375 Mpa Max. |
| – | – | 320 | 314Min. | – | 340 Mpa Min. | |
| – | – | – | – | – | 385 Mpa Min. | |
| Qawwa tar-Rendiment N/MM2 | – | – | 140-220 | – | – | – |
| 105 | – | 100-170 | – | – | – | |
| Daqs tal-qamħ mm (75X) | 0.010-0.045 | 0.05Max. | – | 0.010-0.045 | 0.010-0.045 | 0.010-0.04 |
| Ebusija HV5 - | – | 150Min | – | – | – | 80 Max. |
| – | 85-105 | – | – | 80-120 | 80-105 | |
| – | 75Max. | – | – | – | 130 Min. |
Prodotti pprovduti minn GNEE
| Kategorija tal-Prodott | Numri UNS | Daqsijiet Tipiċi | Ħxuna/Djametru | Formoli Disponibbli | Trattament tal-wiċċ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ram Pur | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000mm (tul) | 0.1-200mm | Folja, Pjanċa, Strixxa, Foil | Finitura tal-mitħna, illustrata, ittemprat qawwi, biż-żejt, pinzell lest |
| Ligi tar-ram | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000mm (tul) | 0.05-150mm | Virga, Bar, Wajer, Tubu | Illustrat, miksi bil-kromju, Lakkat, finitura satin |
| Ligi tal-bronż | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000mm (tul) | 0.2-100mm | Bar, Virga, Pjanċa, Strixxa | Illustrat, Ossidizzat, Oiled, Art |
| Ram-Nikil | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000mm (tul) | 0.5-250mm | Tubu, Pjanċa, Folja | Imnaddfin, Passivat, Illustrat |
| Bronż Fosforu | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000mm (tul) | 0.05-50mm | Strixxa, Wajer, Folja | Illustrat, miksi bil-landa, naturali |




