GNEE jista' jipprovdi l-formola
Wajer tar-ram C44300 flessibbli
Tubu tar-ram tal-Ammiraljat UNS C44300
1.OD:1/4"-4 1/8"
2.WT:0.40-3.0mm
3.Tul: bħala l-ħtieġa tiegħek
4.Kwalità għolja, prezz tajjeb, ħin qasir tal-kunsinna
5.Standard:Speċifikazzjoni Standard ASTM B111 / ASME SB111 għal Ram u Ram -Tubi tal-Kondensatur tal-Liga mingħajr Saldatura u Stokk tal-ferrule
6.Tip:ASTM B111 UNS C44300tubu tar-ram
7.Shape:tubu
ASTM B111 ASME SB 111 C44300 Admiralty Brass hija ideali għal tubi ta 'skambjatur tas-sħana. Normalment magħmula sabiex tissodisfa r-rekwiżiti ta 'inġinerija, issib din il-liga spiss użata f'applikazzjonijiet taż-żejt u tal-gass li jeħtieġu wkoll mhux korrużivi tagħhaproprjetajiet. C44300uC68700għandhom reżistenza tajba għall-korrużjoni. C44300 Admiralty Brass Seamless Tubes Minimu tas-saħħa tat-tensjoni f'310Mpa, Minimu ta 'Qawwa ta' Rendiment f'105Mpa.
Applikazzjoni Tipika ta 'ASTM B111 ASME SB 111 C44300 Admiralty Brass
Industrijali: Tubi tal-evaporatur,Tubi tal-Iskambjatur tas-Sħana, Tubu tal-KondensaturPjanċi, Tubi tad-Distillatur, Liner tal-Pompa taż-Żejt, Ferrules, Tubi Bourdon, Tubi tal-Kondensatur
C44300 tubi tar-ram tal-Ammiraljat u tubi tan-nikil tar-ram C70600,C71500 huma użati b'mod wiesa 'f'"Kondensaturi ta' Turbini tal-Fwar Industrijali"


ASTM B111 / ASME SB 111 C44300 Admiralty Brass Kompożizzjoni Kimika
| Grad | Kif | Fe | Landa | Cu | Pb | Zn |
| C44300 | 0.02-0.06 | 0.06 | 0.9-1.2 | 70.0-73.0 | 0.07 | bqija |
| Prodott | Tubu tar-ram tal-Ammiraljat ASTM B111 C44300 |
| Applikazzjoni | tubu tar-ram huma użati ħafna fl-arja-kondizzjonata a servizz fuq il-post ta' refriġerazzjoni, użu ta' skambju tas-sħana, tubi li jgħaqqdu, distribuzzjoni, protezzjoni min-nar, solari, gass naturali, gass tal-pitrolju likwifikat, pajpijiet tal-vent. |
| Materjal | ASTM,JIS,EN... |
| Standard | C44300 , C68700, C71500 , C70600, C12200 |
| Temper | ittemprat artab, tempers speċjali fuq talba |
| Dijametru ta' Barra | 4.76mm sa 28.58mm |
| Ħxuna | 0.4mm sa 3.0mm |
ASTM B111 UNS C 44300 kompost tat-tubu, ASTM B111 UNS C 44300 materjal ekwivalenti tat-tubu tar-ram
| Standard | BS 2871 PART3 | ASTM B 111 | DIN 1785 | NFA 51 102 | JIS H3300 | IS 1545 |
| Simbolu | CZ 111 | C 44300 | CuZn28Sn1 | CuZn29Sn1 | C 4430 | CuZn29Sn1As |
| Cu | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 | 70.0-72.5 | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 |
| Sn | 1.0-1.5 | 0.9-1.2 | 0.9-1.3 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | 1.0-1.5 |
| Pb | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Ni | – | – | 0.1 | – | – | – |
| Fe | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Zn | REM'DER | REM'DER | REM'DER | REM'DER | REM'DER | REM'DER |
| Kif | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 | 0.02-0.035 | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 |
| P | – | – | 0.01 | – | – | – |
| Impuritajiet Totali Max. |
– | |||||
| 0.03 | – | 0.1 | 0.3 | – | 0.3 | |
| Kundizzjoni | M | 61 | F36 | – | – | O |
| TA | – | F32 | – | O | TA | |
| O | – | – | – | – | D | |
| Qawwa tar-Rendiment N/MM2 |
– | – | 140-220 | – | – | – |
| – | 105 | 100-170 | – | – | – | |
| Tensili N/MM2 Minimu |
– | 310 | 360 | – | – | 375 Mpa Max. |
| – | – | 320 | – | 314Min. | 340 Mpa Min. | |
| – | – | – | – | – | 385 Mpa Min. | |
| Titwil Perċentwali (%) Minimu |
– | – | 45Min. | – | -. | – |
| – | – | 55Min. | – | 30 Min. | – | |
| Ebusija HV5 - | 150Min | – | – | – | – | 80 Max. |
| 85-105 | – | – | 80-120 | – | 80-105 | |
| 75Max. | – | – | – | – | 130 Min. | |
| Daqs tal-qamħ mm (75X) |
0.05Max. | 0.010-0.045 | – | 0.010-0.045 | 0.010-0.045 | 0.010-0.04 |
Prodotti pprovduti minn GNEE
| Kategorija tal-Prodott | Numri UNS | Daqsijiet Tipiċi | Ħxuna/Djametru | Formoli Disponibbli | Trattament tal-wiċċ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ram Pur | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000mm (tul) | 0.1-200mm | Folja, Pjanċa, Strixxa, Foil | Finitura tal-mitħna, illustrata, ittemprat qawwi, biż-żejt, pinzell lest |
| Ligi tar-ram | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000mm (tul) | 0.05-150mm | Virga, Bar, Wajer, Tubu | Illustrat, miksi bil-kromju, Lakkat, finitura satin |
| Ligi tal-bronż | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000mm (tul) | 0.2-100mm | Bar, Virga, Pjanċa, Strixxa | Illustrat, Ossidizzat, Oiled, Art |
| Ram-Nikil | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000mm (tul) | 0.5-250mm | Tubu, Pjanċa, Folja | Imnaddfin, Passivat, Illustrat |
| Bronż Fosforu | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000mm (tul) | 0.05-50mm | Strixxa, Wajer, Folja | Illustrat, miksi bil-landa, naturali |




