X'inhu ram?
Il-pjanċi tar-ram jintużaw ħafna f'diversi industriji minħabba l-konduttività elettrika u termali għolja, ir-reżistenza għall-korrużjoni u d-duttilità tagħhom. Huma komponenti kritiċi fl-industriji tal-elettriku, tal-karozzi, tal-baħar u tal-kostruzzjoni.
Il-pjanċi tar-ram C12000 għandhom konduttività elettrika estremament għolja, li tagħmilhom komponent essenzjali fil-kamp elettriku. Il-pjanċi tar-ram jintużaw ħafna f'komponenti bħal busbars, circuit breakers, transformers u switchgear. Barra minn hekk, il-pjanċi tar-ram jintużaw f'diversi apparati elettroniċi biex jiżguraw dissipazzjoni effettiva tas-sħana.
Pjanċi tar-ram għandhom applikazzjonijiet kruċjali fl-industriji tal-karozzi u aerospazjali. Minħabba l-konduttività termali għolja tagħhom, il-pjanċi tar-ram jintużaw ħafna f'radjaturi, skambjaturi tas-sħana u terminali tal-batteriji. Il-kapaċità tagħhom li jifilħu ambjenti ħorox tagħmilhom ideali għal-vetturi u inġenji tal-ajru ta' prestazzjoni għolja.
Pjanċi tar-ram juru reżistenza għall-korrużjoni estremament għolja, li tagħmilhom adattati għal applikazzjonijiet tal-baħar. Pjanċi tar-ram jintużaw ħafna fil-bini tal-vapuri, faċilitajiet offshore, u impjanti tad-desalinizzazzjoni biex jirreżistu l-korrużjoni tal-ilma baħar. GNEE joffri pjanċi tar-ram ta'-kwalità għolja li kapaċi jifilħu ambjenti marittimi ħorox u joffru affidabilità u durabilità fit-tul-.
Ikseb C12000 Copper Spec Sheet
Speċifikazzjoni tal-Materjal tal-Pjanċi tar-Ram
| Pjanċa tar-ram / Folja tar-ram | ||
|---|---|---|
| Standard tal-Produzzjoni | ASTM, AISI, JIS, DIN, EN, GB, GOST | |
| Wisa' | 20mm-2500mm jew bħala talba tal-klijent | |
| Ħxuna | 0.1mm-250mm jew bħala talba tal-klijent | |
| Tul | 50mm-12000mm jew bħala talba tal-klijent | |
| Ebusija | O, 1/16 iebes, 1/8 iebes, 1/4 iebes, 3/8 iebes, 1/2 iebes, 3/4 iebes, H, EH | |
| Wiċċ | mitħna, illustrat, qawwi, oiled, linja tax-xagħar, pinzell, mera, blast tar-ramel, jew kif meħtieġ | |
| Servizz OEM | Mtaqqba, Qtugħ ta 'daqs speċjali, Tagħmel flatness, Trattament tal-wiċċ, eċċ | |
| Ħin ta' Kunsinna | Fi żmien 3 ijiem għad-daqs tal-istokk tagħna, 7-15-il jum għall-produzzjoni tagħna | |
| Pakkett | Pakkett standard ta 'esportazzjoni: kaxxa tal-injam miġbura, libsa għal kull tip ta' trasport, jew tkun meħtieġa | |
| Kampjun | B'xejn u disponibbli | |
| Kwalità | Ċertifikat tat-Test tal-Mitħna, ISO9001, CE, SGS, TVE | |
| Servizz ta' Ipproċessar | Liwi, Iwweldjar, Decoiling, Qtugħ, Punching | |
| Vantaġġ | Ir-ram huwa metall duttili u malleabbli ħafna. Għandu konduttività elettrika għolja u konduttività termali għolja. Għalhekk, il-partijiet tar-ram għandhom vantaġġ sinifikanti għall-produzzjoni ta 'komponenti elettroniċi u elettriċi. | |
Ekwazzjoni Kimika tal-Pjanċi tar-Ram
| Grad | Kompożizzjoni Kimika (%) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB | JIS | Cu+Ag | P | Bi | Sb | Kif | Fe | Ni | Pb | Sn | S | Zn | O | |
| Ram raffinat | T1 | C1020 | 99.95 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| T2 | C1100 | 99.9 | - | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | - | 0.005 | - | 0.005 | - | - | |
| T3 | C1221 | 99.7 | - | 0.002 | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | |
| Ram Ħieles mill-Ossiġnu | TU0 | C1011 | 99.99 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0005 |
| TU1 | C1020 | 99.97 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | |
| TU2 | 99.95 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | ||




Kompożizzjoni Mekkanika tal-Pjanċi tar-Ram
| Grad (JIS) | Temper | Ebusija Vickers (HV) | Qawwa tat-tensjoni (Mpa) | Titwil (%) |
|---|---|---|---|---|
| C1100 C1201 C1220 eċċ. | M (Artab) | Inqas minn jew ugwali għal 70 | Iktar minn jew ugwali għal 195 | Iktar minn jew ugwali għal 30 |
| Y4 (1/4H) | 60-95 | 215-295 | Iktar minn jew ugwali għal 25 | |
| Y2 (1/2H) | 80-110 | 245-345 | Akbar minn jew ugwali għal 8 | |
| Y (Sħiħ iebes) | 90-120 | 295-395 | Akbar minn jew ugwali għal 3 | |
| T (Extra Hard) | Iktar minn jew ugwali għal 110 | Iktar minn jew ugwali għal 350 | - |
Staqsa dwar C12000 Ipprezzar u Kampjuni
Il-firxa tal-prodotti tagħna
| Kategorija tal-Prodott | Formoli tal-Prodott Ewlenin | Standards Komuni (Eżempji) | Applikazzjonijiet / Karatteristiċi Tipiċi |
|---|---|---|---|
| Vireg tar-ram u Bars | Vireg Tondi, Vireg Kwadri, Vireg Eżagonali | ASTM B187, C11000, C10200; EN 12163-66; JIS H3250 | Kondutturi elettriċi, partijiet bil-makna, konnetturi, ħardwer. Disponibbli f'diversi tempers (artab, iebes). |
| Tubi & Pajpijiet tar-ram | Tubi mingħajr saldatura, tulijiet dritti, kolji (għal tubi flessibbli) | ASTM B75, B280, B88; EN 12735; JIS H3300 | Plumbing, HVAC/R, skambjaturi tas-sħana, linji tal-gass mediku, sistemi idrawliċi. |
| Pjanċi tar-ram u Folji | Plates (>6mm ħxuna), Folji (<6mm thickness) | ASTM B152, C11000; EN 1652; JIS H3100 | Kisi arkitettoniku, fabbrikazzjoni industrijali, pjanċi ta 'l-ert, ipproċessar kimiku. |
| Strixxi tar-ram u Fojls | Strixxi, Rombli, Fojls ta' Preċiżjoni | ASTM B272, C11000; EN 1652; JIS H3100 | Kuntatti elettriċi, transformers, shielding, gaskits, inlays dekorattivi. |
| Wajers tar-ram | Wajer tar-Ram Bare, Wajer Stranded, Busbars | ASTM B1, B3, B187; EN 13601; JIS H3260 | Tkebbib, kejbils, busbars, qfieli, elettrodi tal-welding. |
Il-fabbrika tagħna
Aħna manifattur speċjalizzat ta 'prodotti tar-ram premium, inklużi vireg, tubi, pjanċi, vireg, wajers u strixxi. Il-fabbrika tagħna taderixxi b'mod strett ma 'standards internazzjonali bħal ASTM, EN, JIS, u GB, u tiżgura konformità materjali għas-swieq globali. Mgħammra b'linji ta 'produzzjoni moderni-inkluż ikkastjar kontinwu għall-vireg, magni tat-tpinġija bil-kesħa għat-tubi, u rolling mills ta' preċiżjoni għal strixxi-aħna nżommu kontroll strett fuq id-dimensjonijiet u t-tolleranzi. Kull lott jgħaddi minn testijiet rigorużi fid--dar bl-użu ta' spettrometri għall-kompożizzjoni kimika, testers tat-tensjoni għall-proprjetajiet mekkaniċi, u testers tal-kurrent eddy għall-iskoperta tad-difetti. Il-laboratorju dedikat tagħna ta 'kwalità jiggarantixxi prodotti traċċabbli u affidabbli għal applikazzjonijiet elettriċi, awtomotivi u ta' inġinerija madwar id-dinja.

Ikseb Kwotazzjoni Mgħaġġla u Pjan tal-Loġistika




