X'inhu TP1/C12000 tar-ram?
ASTM B88 UNS C12000 Copper Tube huwa manifatturat minn fosfru-ram deossidat, li joffri reżistenza għall-korrużjoni eċċellenti, saħħa mekkanika tajba, u weldjabbiltà eċċellenti. Ir-ram UNS C12000 huwa użat ħafna fis-sistemi tal-plaming, HVAC, refriġerazzjoni u pajpijiet industrijali fejn huma meħtieġa prestazzjoni affidabbli, integrità tal-pressjoni u faċilità ta 'fabbrikazzjoni.
Ikseb C12000 Copper Spec Sheet
C12000 Kompożizzjoni Kimika
|
Element |
Cu |
P |
Pb |
Fe |
Zn |
Oħrajn |
|
Piż % |
Iktar minn jew ugwali għal 99.9 |
0.004–0.012 |
Inqas minn jew ugwali għal 0.005 |
Inqas minn jew ugwali għal 0.005 |
Inqas minn jew ugwali għal 0.005 |
Inqas minn jew ugwali għal 0.1 |
CW023A Proprjetajiet Termali tat-Tubu Rettangolari
| Trattament | Massimu* | Minimu* |
|---|---|---|
| * It-temperatura titkejjel f'Fahrenheit. | ||
| Temperatura tax-Xogħol sħun | 1600 | 1400 |
| Ittemprar | 1200 | 700 |




Copper C12000 Pajpijiet Fabbrikazzjoni Proprjetajiet
| Teknika | Idoneità |
|---|---|
| Brazing | Eċċellenti |
| Saldjar | Eċċellenti |
| Iwweldjar Oxyacetylene | Ġust |
| Iwweldjar bl-ark tal-metall miksi | Mhux Rakkomandat |
| Iwweldjar bl-ark protett bil-gass | Eċċellenti |
| Weld tal-Ħjata | Mhux Rakkomandat |
| Spot Weld | Mhux Rakkomandat |
| Butt Weld | Tajjeb |
| Kapaċità li Jiġi Ffurmat sħun | Eċċellenti |
| Klassifikazzjoni tal-falsifikazzjoni | 65 |
| Kapaċità li tkun maħduma bil-kesħa | Eċċellenti |
| Klassifikazzjoni tal-Maċinabilità | 20 |
Proprjetajiet Mekkaniċi Ta' Tubu Kwadru CuDLP C12000
| Temper | Qawwa tar-Rendiment Minimu Rp0.2 | Titwil Minimu A50mm | Qawwa tat-tensjoni Rm |
Liwi 90 grad gw bw rel. Raġġ tal-liwi R/T |
Ebusija HV * |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPa % | MPa | Ħxuna tal-Istrixxa Inqas minn jew ugwali għal 0.50mm | HV | |||
| R290 | 250 | 4 | 290 .. 360 | 0 | 0 | 90 .. 110 |
| R240 | 180 | 8 | 240 .. 300 | 0 | 0 | 65 .. 95 |
| R220 | Inqas minn jew ugwali għal 140 * | 33 | 220 .. 260 | 0 | 0 | 40 .. 65 |
| R360 | 320 | 2 | Iktar minn jew ugwali għal 360 | 0 | 0.5 | Iktar minn jew ugwali għal 110 |
Ċart tad-Daqs tat-Tubu mingħajr Saldatura tar-Ram UNS C12000
| Ħxuna tal-ħajt | Dijametru ta' Barra | Piż nominali (kgs) | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | pulzier | 15.24 Meters | 15-il metru |
| 0.8 | 6.35 | 1/4 | 1.89 | 1.86 |
| 0.8 | 4.76 | 3/16 | 1.35 | 1.33 |
| 1.0 | 6.35 | 1/4 | 2.28 | 2.25 |
| 1.0 | 7.94 | 5/16 | 2.96 | 2.91 |
| 0.8 | 7.94 | 5/16 | 2.44 | 2.40 |
| 1.0 | 22.22 | 7/8 | 9.06 | 8,91 |
| 1.0 | 9.52 | 3/8 | 3.64 | 3.58 |
| 0.8 | 9.52 | 3/8 | 2.98 | 2.93 |
| 0.8 | 12.7 | 1/2 | 4.06 | 4.00 |
| 1.0 | 15.88 | 5/8 | 6.35 | 6.25 |
| 1.0 | 12.7 | 1/2 | 4.99 | 4.91 |
| 1.0 | 19.05 | 3/4 | 7.70 | 7.58 |
Applikazzjoni tal-pajpijiet DLP
Friġġijiet
Radjaturi
Pajpijiet elettro-saħħnu-
Coolers
Skambjaturi tas-Sħana
Air Conditioner
Staqsa dwar C12000 Ipprezzar u Kampjuni
Il-firxa tal-prodotti tagħna
| Kategorija tal-Prodott | Formoli tal-Prodott Ewlenin | Standards Komuni (Eżempji) | Applikazzjonijiet / Karatteristiċi Tipiċi |
|---|---|---|---|
| Vireg tar-ram u Bars | Vireg Tondi, Vireg Kwadri, Vireg Eżagonali | ASTM B187, C11000, C10200; EN 12163-66; JIS H3250 | Kondutturi elettriċi, partijiet bil-makna, konnetturi, ħardwer. Disponibbli f'diversi tempers (artab, iebes). |
| Tubi & Pajpijiet tar-ram | Tubi mingħajr saldatura, tulijiet dritti, kolji (għal tubi flessibbli) | ASTM B75, B280, B88; EN 12735; JIS H3300 | Plumbing, HVAC/R, skambjaturi tas-sħana, linji tal-gass mediku, sistemi idrawliċi. |
| Pjanċi tar-ram u Folji | Plates (>6mm ħxuna), Folji (<6mm thickness) | ASTM B152, C11000; EN 1652; JIS H3100 | Kisi arkitettoniku, fabbrikazzjoni industrijali, pjanċi ta 'l-ert, ipproċessar kimiku. |
| Strixxi tar-ram u Fojls | Strixxi, Rombli, Fojls ta' Preċiżjoni | ASTM B272, C11000; EN 1652; JIS H3100 | Kuntatti elettriċi, transformers, shielding, gaskits, inlays dekorattivi. |
| Wajers tar-ram | Wajer tar-Ram Bare, Wajer Stranded, Busbars | ASTM B1, B3, B187; EN 13601; JIS H3260 | Tkebbib, kejbils, busbars, qfieli, elettrodi tal-welding. |
Il-fabbrika tagħna
Aħna manifattur speċjalizzat ta 'prodotti tar-ram premium, inklużi vireg, tubi, pjanċi, vireg, wajers u strixxi. Il-fabbrika tagħna taderixxi b'mod strett ma 'standards internazzjonali bħal ASTM, EN, JIS, u GB, u tiżgura konformità materjali għas-swieq globali. Mgħammra b'linji ta 'produzzjoni moderni-inkluż ikkastjar kontinwu għall-vireg, magni tat-tpinġija bil-kesħa għat-tubi, u rolling mills ta' preċiżjoni għal strixxi-aħna nżommu kontroll strett fuq id-dimensjonijiet u t-tolleranzi. Kull lott jgħaddi minn testijiet rigorużi fid--dar bl-użu ta' spettrometri għall-kompożizzjoni kimika, testers tat-tensjoni għall-proprjetajiet mekkaniċi, u testers tal-kurrent eddy għall-iskoperta tad-difetti. Il-laboratorju dedikat tagħna ta 'kwalità jiggarantixxi prodotti traċċabbli u affidabbli għal applikazzjonijiet elettriċi, awtomotivi u ta' inġinerija madwar id-dinja.

Ikseb Kwotazzjoni Mgħaġġla u Pjan tal-Loġistika




