Introduzzjoni
Ligi Cu-Ni għandhom struttura ta'-fażi waħda fil-firxa sħiħa ta' kompożizzjonijiet u ħafna ligi standard huma disponibbli b'varjazzjonijiet żgħar fil-kompożizzjoni tal-element tagħhom għal applikazzjonijiet speċjali. L-aktar applikazzjoni bikrija tal-liga Cu-Ni kienet għal tubi tal-kondensatur tal-baħar u bħalissa għandha ħafna użi. Minbarra l-użu tagħhom fil-muniti u l-malji tal-wajer, ligi Cu-Ni li fihom 10 sa 30% nikil b'żidiet ta' ħadid u manganiż (C70600 u C71500) jintużaw ukoll għal applikazzjonijiet tal-baħar.
Żidiet tal-liga
Il-manganiż f'ligi kummerċjali jaġixxi bħala de-sulfurizer u de-ossidant. Ittejjeb il-karatteristiċi tax-xogħol u l-anti-korrużività fl-ilma-baħar.
Il-kromju jista 'wkoll jiġi miżjud minflok il-ħadid biex tiżdied is-saħħa. Normalment jiżdied f'liga ta 'ikkastjar tan-nikil ta' 30%.
Il-ħadid huwa supplimentat (sa madwar 2%) għal-ligi użati fl-applikazzjonijiet tal-baħar, peress li jtejjeb is-saħħa tal-liga u jipprovdi reżistenza aħjar għall-korrużjoni ikkawżata mill-ilma baħar li jiċċirkola. Kompożizzjonijiet ottimali tal-ligi tal-ħadid tar-ramm-nikil- joffru reżistenza għall-korrużjoni għal materjali użati fil-produzzjoni ta' tubi, kondensaturi u applikazzjonijiet oħra li jeħtieġu kuntatt fl-ilma-baħar. It-terminu "ram-nikil (Cu-Ni)" jirreferi għal-ligi tal-ħadid tar-ram{-nikil-.
Is-silikon iżid il-kapaċità tal-ikkastjar tal-ligi Cu-Ni u jintuża flimkien ma' kromju jew nijobju.
Nijobju, meta miżjud ma ' verżjonijiet fondut ta ' 10% u 30% ligi tan-nikil, jaġixxi bħala element ta 'twebbis. Jagħmel l-iwweldjar ta 'ligi fondut faċli.
Iż-żieda tal-landa toffri reżistenza mtejba għat-tibħija atmosferika. Il-liga C72500 tinkludi 2% landa u 9% nikil.





Klassifikazzjoni
| Liga tar-ram Nru. | Isem Kummerċjali Preċedenti | Cu (inkl Ag) | Pb | Fe | Zn | Ni | Sn | Mn | Elementi oħra msemmija | Status | Data Inattiva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *C701001 | - | Rem. | - | .05 | .25 | 3.0-4.02 | - | .50 | - | Attiva | - |
| *C702001 | - | Rem. | .05 | .10 | - | 2.0-3.02 | - | .40 | - | Attiva | - |
| *C702301 | - | Rem. | - | - | .50-2.0 | 2.2-3.2 | .10-.50 | - | .40-.8Si .10Ag | Attiva | - |
| *C702401 | - | Rem. | .05 | .10 | .30-.8 | 1.0-4.02 | - | .01-.20 | .40-.8Si .01-.10Ag | Attiva | - |
| *C702501 | - | Rem. | .05 | .20 | 1.0 | 2.2-4.22 | - | .10 | .05-.30Mg .25- 1.2Si | Attiva | - |
| *C702521 | Nikil tar-ram | Rem. | .05 | .20 | 1.0 | 3.0-4.22 | - | .11 -.20 | .05-.30Mg .40-1.2Si | Attiva | - |
| *C702601 | - | Rem. | - | - | - | 1.0-3.02 | - | - | .01P .20 -.7Si | Attiva | - |
| *C702651 | - | Rem. | .05 | - | .30 | 1.0-3.02 | .05-.8 | - | .01P .20 -.7Si | Attiva | - |
| *C702701 | - | Rem. | .05 | .28-1.0 | 1.0 | 1.0-3.02 | .10-1.0 | .15 | .20- 1.0Si | Attiva | - |
| C702751 | Liga tan-nikil tar-ram | Rem. | .01 | .25 | .30-1.0 | .50-1.5 | .30-1.0 | - | .01Ca .06Cr .002-.20Mg .10-.50Si | Attiva | - |
| *C702801 | - | Rem. | .02 | .015 | .30 | 1.3-1.72 | 1.0-1.5 | - | .02-.04P .22-.30Si | Attiva | - |
| *C702901 | - | Rem. | .02 | .015 | .30 | 1.3-1.72 | 2.1-2.7 | - | .02-.04P .22-.30Si | Attiva | - |
| C70300 | Liga tan-nikil tar-ram | Rem. | - | .05 | - | 4.7-5.7 | - | .05 | - | Inattiv | 07/01/1974 |
| *C703101 | - | Rem. | .05 | .10 | 2.0 | 1.0-4.02 | 1.0 | - | .01Mg .05P .08- 1.0Si .02-.50Ag .005-.05Zr | Attiva | - |
| C70320 | Nikil tar-ram | Rem. | - | - | - | 2.5-5.0 | - | - | .20-1.2Al .18-.50Cr .20- 1.2Si | Inattiv | 03/09/1992 |
| *C703501 | - | Rem. | .05 | .20 | 1.0 | 1.0-2.5 | - | .20 | 1.0-2.0Co .04Mg .50- 1.2Si | Attiva | - |
| *C703701 | - | Rem. | .05 | .20 | 1.0 | 1.0-2.0 | - | .20 | 1.0-2.0Co .04Mg .50-1.0Si .20-.70Ag | Attiva | - |
| *C704001 | Ram-Nikil, 5% | Rem. | .05 | 1.3-1.7 | 1.0 | 4.8-6.22 | - | .30 -.8 | - | Attiva | - |
| C704401 | 95/5 Ram-Nikil | Rem. | .05 | 1.0-1.8 | 1.0 | 4.5-6.04 | - | 1.0- 1.5 | .05C .35-.45Si .05S | Inattiv | 03/09/1992 |
| *C705001 | Ram-Nikil, 7% | Rem. | .05 | .10 | .20 | 5.8-7.82 | - | .15 | - | Attiva | - |
| *C706001 | Ram-Nikil, 10% | Rem. | .05 | 1.0-1.8 | 1.0 | 9.0-11.02 | - | 1.0 | - | Attiva | - |
| *C706101 | - | Rem. | .01 | 1.0-2.0 | - | 10.0-11.02 | - | .50-1.0 | .05C .05S | Attiva | - |
| *C706201 | - | 86.5min | .02 | 1.0-1.8 | .50 | 9.0-11.02 | - | 1.0 | .05C .02S .02P | Attiva | - |
| *C706901 | - | Rem. | .001 | .005 | .001 | 9.0-11.02 | - | .001 | 5 | Attiva | - |
| *C707001 | - | Rem. | - | .05 | - | 9.5-10.52 | - | .50 | - | Attiva | - |
| *C708001 | Ram-Nikil, 11% | Rem. | .05 | .10 | .20 | 10.5-12.52 | - | .15 | - | Attiva | - |
| C70900 | Nikil tar-ram | Rem. | .05 | .6 | 1.0 | 13.5-16.5 | - | .6 | - | Inattiv | 03/09/1992 |
| *C710001 | Ram-Nikil, 20% | Rem. | .05 | 1.0 | 1.0 | 19.0-23.02 | - | 1.0 | - | Attiva | - |
| *C711001 | - | Rem. | .05 | .10 | .20 | 22.0-24.02 | - | .15 | - | Attiva | - |
| C71110 | Nikil tar-ram | Rem. | - | - | - | 21.5-23.5 | - | .35 | .008S .05Ti | Inattiv | 03/09/1992 |
| *C713001 | - | Rem. | .05 | .20 | 1.0 | 23.5-26.52 | - | 1.0 | - | Attiva | - |
| *C715001 | Ram-Nikil, 30% | Rem. | .05 | .40-1.0 | 1.0 | 29.0-33.02 | - | 1.0 | - | Attiva | - |
| *C715201 | - | 65.0min | .02 | .40-1.0 | .50 | 29.0-33.02 | - | 1.0 | .05C .02P .02S | Attiva | - |
| *C715801 | - | Rem. | .05 | .50 | .05 | 29.0-33.02 | - | .30 | (6) | Attiva | - |
| *C715811 | - | Rem. | .02 | .40-.7 | - | 29.0-32.02 | - | 1.0 | (7) | Attiva | - |
| *C71590 | - | Rem. | .001 | .15 | .001 | 29.0-31.02 | .001 | .50 | (5) | Attiva | - |
| C71600 | Liga tan-nikil tar-ram | Rem. | .05 | 4.8-5.8 | 1.0 | - | - | 1.0 | 29.0- 33.0Si | Inattiv | 05/25/1971 |
| C71630 | Nikil tar-ram | Rem. | .01 | .40-1.0 | - | 30.0-32.0 | - | .50-1.5 | .06C .08S8 | Inattiv | 03/09/1992 |
| *C716401 | - | Rem. | .058 | 1.7-2.3 | 1.08 | 29.0-32.02 | - | 1.5-2.5 | .06C .03S | Attiva | - |
| *C717001 | - | Rem. | - | .40-1.0 | 1.0 | 29.0-33.02 | - | 1.0 | .30 -.7Kun | Attiva | - |
| C719001 | - | Rem. | .015 | .50 | .05 | 28.0-33.02 | - | .20-1.0 | .04C 2.2- 3.0Cr .02P .25Si .015S .01-.20Ti .02-.35Zr | Attiva | - |
| C72000 | Ram-Liga tan-Nikil | Rem. | .05 | 1.5-2.5 | .30 | 40.0-43.0 | - | .8-1.7 | - | Inattiv | 02/25/1971 |
| C721501 | - | Rem. | .05 | .10 | .20 | 43.0-46.02 | - | .05 | .10C .50Si | Attiva | - |
| C722009 | - | Rem. | .058 | .50-1.0 | 1.08 | 15.0-18.02 | - | 1.0 | .30-.7Cr .03Si .03Ti8 | Attiva | - |
| C72400 | Nikil tar-ram | Rem. | .05 | .10 | .50 | 11.0-15.0 | .05 | - | 1.5-2.5Al .05-.40Mg 1.0Hg | Inattiv | 03/09/1992 |
| C7242010 | - | Rem. | .02 | .7-1.2 | .20 | 13.5-16.52 | .10 | 3.5-5.5 | 1.0- 2.0Al .05C .50Cr .05Mg .01P .15Si .15S | Attiva | - |
| *C725009 | - | Rem. | .05 | .6 | .50 | 8.5-10.52 | 1.8-2.8 | .20 | - | Attiva | - |
| C7260010 | Nikil tar-ram | 91.0-93.0 | - | .20 | .50 | 3.5-4.52 | 3.5- 4.5 | .20 | .05P | Inattiv | 03/09/1992 |
| *C7265010 | - | Rem. | .01 | .10 | .10 | 7.0-8.02 | 4.5-5.5 | .10 | - | Attiva | - |
| *C7270010 | - | Rem. | .0211 | .50 | .50 | 8.5-9.52 | 5.5-6.5 | .05 -.30 | .15Mg .10Nb | Attiva | - |
| *C7280010 | - | Rem. | .005 | .50 | 1.0 | 9.5-10.52 | 7.5-8.5 | .05 -.30 | .10Al .02Sb .001Bi .001B .005-.15Mg .10-.30Nb .005P .05Si .0025S .01Ti | Attiva | - |
| *C7290010 | - | Rem. | .0211 | .50 | .50 | 14.5-15.52 | 7.5- 8.5 | .30 | .15Mg .10Nb | Attiva | - |
| *C7295010 | - | Rem. | .05 | .6 | - | 20.0-22.02 | 4.5-5.7 | .6 | - | Attiva | - |
| C731001 | Liga tar-ram tan-nikil taż-żingu | Rem.12 | .05 | .10 | 18.0-22.0 | 4.0- 6.0 | .10 | .50 | - | Attiva | - |
| C73150 | Nikil tar-ram | Rem. | .10 | .25 | 9.0-15.0 | 4.0-7.0 | - | .50 | - | Inattiv | 03/09/1992 |
| C73200 | Nikil tar-ram | Rem. | .05 | .6 | 3.0-6.0 | 19.0-23.0 | - | 1.0 | - | Inattiv | 03/09/1992 |
L-inventarju tal-post tagħna
| ASME SB111 C71500 |
Tubu tal-kondensatur mingħajr saldatura C70600 |
Pajp tan-nikil tar-ram iwweldjat C70600 |
| ASTM B111 C70600 |
Pajp ASTM B466 C71500 |
C71500 tubu tal-bojler cupronickel |
| Pajp tan-nikil tar-ram 70/30 |
Tubu tal-iskambjatur tas-sħana C71500 |
Pajp tan-nikil tar-ram iwweldjat C70600 |
| SB111 UNS C70600 |
Tubu tal-kondensatur cupronickel 70/30 |
Tubu tal-iskambjatur tas-sħana ASTM B111 C71500 |
|
C71500 pajp tan-nikil tar-ram |
Tubu tal-iskambjatur tas-sħana ASTM B111 C70600 |
Pajp tan-nikil tar-ram ASME SB111 C70600 |
Dwarna
Gnee huwa manifattur ewlieni u fornitur internazzjonali ta 'ram komprensiv u prodotti ta' liga tar-ram, impenjat li jwassal l-eċċellenza f'tubi tar-ram, folji tar-ram, pjanċi tar-ram, vireg tar-ram, vireg tar-ram, wajers tar-ram u strixxi tar-ram.
Il-portafoll u l-ispeċifikazzjonijiet estensivi tal-prodotti tagħna:
Tubi u Pajpijiet tar-ram:
Aħna nipprovdu firxa sħiħa inklużi **Tubi Kapillari, Irqiq-Tubi tar-ram b'ħitan, Ħoxna-Tubi tar-ram b'ħitan, Pajpijiet Tondi, Pajpijiet Kwadri, Pajpijiet Rettangolari, Pajpijiet iwweldjati, Pajpijiet mingħajr saldatura, Tubi tal-Iskambjatur tas-Sħana, u Tubi tal-Kondensatur.
Folji tar-ram, Pjanċi:
Il-prodotti ċatti-irrumblati tagħna jkopru Fojls tar-Ram, Folji Irqaq, Pjanċi ħoxnin, u Ċrieki (Pjanċi Tondi) f'diversi tempers (O, H) għal applikazzjonijiet differenti.
Vireg tar-ram, Vireg u Profili:
Noffru Tond Bars, Square Bars, Eżagonali Bars, u Flat Bars b'magni u saħħa eċċellenti.
Wajers tar-ram & Strixxi:
Il-formazzjoni tagħna tinkludi -Wajers tar-Ram Bare ta' konduttività għolja, Wajers Stranded, u Strixxi tar-Ram manifatturati b'mod preċiż.
Ligi Komuni u Standards Internazzjonali:
Aħna nikkontrollaw firxa wiesgħa ta 'materjali konformi mal-istandards ASTM, EN, JIS, u GB:
Ram Pur: C11000 (ETP Ram), C10200 (Ossiġenu-Ram Ħieles), C12000 (DLP)
Ligi tar-ram: C26000 (Skartoċċ Brass), C27200 (Brass), C28000 (Muntz Metal)
Ram-Nikil: C70600 (CuNi90/10), C71500 (CuNi70/30)
Bronż Fosforu: C51900, C52100, C54400
Li jservu industriji minn HVAC/R u plumbing għal inġinerija elettrika, awtomotiva u tal-baħar, Gnee jipprovdi appoġġ OEM, prezzijiet kompetittivi, u provvista bl-ingrossa affidabbli għall-proġetti globali tiegħek.





