GNEE jista' jipprovdi l-formola
C68700 Folja tal-metall tar-ram
Solidu C68700 Ram tad-Dinja Virga
Pajp tar-ram C68700 flessibbli
C68700 Cable Flessibbli tar-Ram
Deskrizzjoni tal-Prodotti
C68700 għandu proprjetajiet ta 'reżistenza għall-korrużjoni speċjalment tajbin fl-ilma baħar. C44300 Tube u C68700 Tube għandhom reżistenza tajba għall-korrużjoni. C68700 ittemprat f'O61 Temper. Minimu tas-saħħa tat-tensjoni f'345Mpa, Minimu ta 'Qawwa ta' Rendiment f'125Mpa.
C68700 Densità tat-tubu fi 8.33g/cm3, 0.301lb/in.3
Applikazzjoni Tipika ta 'C68700 Aluminju Brass "Arseniku"
Industrijali: Tubu tal-Kondensatur, Tubi tal-Evaporatur, Ferrules, Tubi tad-Distillatur, Tubi tal-Iskambjatur tas-Sħana
It-tubi tar-ram tal-aluminju C68700 jintużaw ħafna f' "Impjanti tad-diżsalar tal-ilma baħar"
ASTM B111 C68700 Tubu Kompożizzjoni Kimika
| Element | Piż % |
| Ram | 76.0-79.0 |
| Żingu | Tifkira |
| Aluminju | 1.8-2.5 |
| Arseniku | 0.02-0.06 |
| Ċomb | 0.07 |
| Ħadid | 0.06 max |


Speċifikazzjoni Standard tat-Tubi tar-ram C68700:
| PAJJIŻ | STANDARD | ISEM |
| ASTM | ASTM B111 | Ram u Ram-Tubi tal-Kondensatur tal-Liegi mingħajr Saldatura u Stokk tal-Ferrule |
| GB/T | GB/T8890 | Tubi ta 'Skambjatur tas-Sħana ta' Liga tar-Ram mingħajr saldatura |
| BS | BS 2871 CZ110 | Tubi tar-ram u tal-ligi tar-ram |
| JIS | JIS H3300 | Ram u Liga tar-Ram-Pajpijiet u Tubi mingħajr saldatura |
| DIN | DIN1785 | Ram maħdum u Tubi tal-Liegi tar-Ram għal Kondensaturi u Skambjaturi tas-Sħana |
Ċart ta 'tubi mingħajr saldatura tar-ram
| Grad | USA | U.K | il-Ġermanja | Ġappun |
| Ċina BG | ASTM B111 | BS 2871 | DIN 1785 | JIS H3300 |
| HAL77-2 | C68700 | CZ110 | CuZn20AL2 | C6870 |
| HSn70-1 | C44300 Tubu | CZ111 | CuZn28SN1 | C4430 |
| H68A | - | CZ126 | - | - |
| H65A / H63 | C28000 / C27200 | CZ108 | CuZn26/CuZn37 | C2800/C2700 |
| Deżinjazzjoni tal-Materjal | Simbolu Materjal Korrispondenti | ||||
| GB/T8890 | ASTM B111 | BS2871 | JIS H3300 | DIN 1785 | |
| Ram-Nikil | BFe10-1-1 | C70600 Pajp | CN102 | C7060 | CuNi10Fe1Mn |
| BFe30-1-1 | C71500 Pajp | CN107 | C7150 | CuNi30Mn1Fe | |
| (BFe30-2-2) | C71640 | CN108 | C7164 | CuNi30Fe2Mn2 | |
| (BFe5-1.5-0.5) | C70400 | – | – | – | |
| B7 | – | – | – | – | |
| Aluminju Ram | HAL77-2 | C68700 Tubu | CZ110 | C6870 | CuZn20Al2 |
| Ammiraljat Brass | HSn70-1 | C44300 Tubu | CZ111 | C4430 | CuZn28Sn1 |
| Ram Boriku | Hsn70-18 | – | – | – | – |
| HSn70-1 AB | – | – | – | – | |
| Ram Arseniku | H68A | – | CZ126 | – | – |
| Tubi tar-ram | H65/H63 | C28000/C27200 | CZ108 | C2800/C2700 | CuZn36/CuZn37 |
C68700 Proprjetajiet mekkaniċi tat-tubu
| Proprjetajiet Fiżiċi | Kundizzjonijiet | ||
| T (grad) | Trattament | ||
| Densità (×1000 kg/m3) | 8.33 | 25 | |
| Proporzjon ta' Poisson | 0.34 | 25 | |
| Modulu Elastiku (GPa) | 117 | 25 | |
| Qawwa tat-tensjoni (Mpa) | 345 | 25 | |
| Qawwa tar-Rendiment (Mpa) | 125 | ||
| Titwil (%) | |||
| Tnaqqis fl-Erja (%) | |||
Brass Heat exchanger Tube
| Numru tal-Liga | Forma | OD | Ħajt |
| C68700 | Tubu mingħajr saldatura | 3mm sa 70mm | 0.2mm sa 5mm |
| CuZn20Al2As | Tubu mingħajr saldatura | 3mm sa 70mm | 0.2mm sa 5mm |
| C44300 | Tubu mingħajr saldatura | 3mm sa 70mm | 0.2mm sa 5mm |
| CuZn28Sn1As | Tubu mingħajr saldatura | 3mm sa 70mm | 0.2mm sa 5mm |
| C21000 | Tubu mingħajr saldatura | 3mm sa 70mm | 0.2mm sa 5mm |
| C23000 | Tubu mingħajr saldatura | 3mm sa 70mm | 0.2mm sa 5mm |
| C26000 | Tubu mingħajr saldatura | 3mm sa 70mm | 0.2mm sa 5mm |
| C27400 | Tubu mingħajr saldatura | 3mm sa 70mm | 0.2mm sa 5mm |
| C28000 | Tubu mingħajr saldatura | 3mm sa 70mm | 0.2mm sa 5mm |
| C33000 | Tubu mingħajr saldatura | 3mm sa 70mm | 0.2mm sa 5mm |
| C36000 | Tubu mingħajr saldatura | 3mm sa 70mm | 0.2mm sa 5mm |
| C37700 | Tubu mingħajr saldatura | 3mm sa 70mm | 0.2mm sa 5mm |
| C38000 | Tubu mingħajr saldatura | 3mm sa 70mm | 0.2mm sa 5mm |
| C44300 | Tubu mingħajr saldatura | 3mm sa 70mm | 0.2mm sa 5mm |
| C46400 | Tubu mingħajr saldatura | 3mm sa 70mm | 0.2mm sa 5mm |
| C48500 | Tubu mingħajr saldatura | 3mm sa 70mm | 0.2mm sa 5mm |
| C77000 | Tubu mingħajr saldatura | 3mm sa 70mm | 0.2mm sa 5mm |
Prodotti pprovduti minn GNEE
| Kategorija tal-Prodott | Standard & Materjal | Formoli Disponibbli | Medda ta 'ħxuna / Dijametru | Wisa' / Medda OD | Tul / Forma | Temper / Stat | Finish tal-wiċċ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Folja tar-ram u Pjanċa | ASTM B152, B187 Ram Pur (C11000) Bronż Fosforu, Ram |
• Kolja • Folja • Pjanċa |
Folja:0.3 mm - 10.0 mm Pjanċa:10.0 mm - 100 mm |
100 mm - 2500 mm | Coil: Custom Folja/Pjanċa: 1000mm - 6000mm jew Custom |
• O (Ttemprat Artab) • H02 (Nofs-Iebsa) • H04 (Iebsa) • H08 (Sħiħ-Iebsa) |
• Mitħna (Barre) • Lebsin • Brushed • Miksija |
| Virga tar-ram & Bar | ASTM B133, B187 Ram Pur, Ram Tellurium Ram, Bronż |
• Round Rod • Pjazza Bar • Bar eżagonali • Flat Bar |
Dija virga.:2.0 mm - 300 mm Flat Bar Thk.:3 mm - 50 mm |
Wisa' tal-Bar ċatt:10 mm - 400 mm | Dritt: 1000mm - 6000mm Coil (għal dija żgħir.) |
• Ittemprat (Artab) • Nofs-Iebsa • Iebsa • Kif Drawn |
• Miġbud (Lixx) • Imdawwar (Imqaxxar) • Art (Illustrat) |
| Wajer tar-ram | ASTM B1, B3 Ram Bare, Ram tal-bott |
• Wajer Bare • Wajer tal-landa • Stranded Wajer • Wajer Braided |
Wajer Solidu:0.05 mm - 10.0 mm Stranded:Custom (eż., 7/0.2mm) |
- | Coil, Rukkell, Rukkell Piż: Custom (eż., 5kg, 25kg) |
• Artab (Ttemprat) • Hard Drawn • Medju-Iebsa |
• Bright Bare • Electrotinned • Ossidizzat-Reżistenti |
| Tubu tar-ram u Pajp | ASTM B75, B88 Bla saldatura, iwweldjati Ram DHP (C12200) |
• Tubu Straight • Coiled Tube • Tubu Kapillari • Tubu Kwadru |
OD:3 mm - 300 mm Ħajt Thk.:0.5 mm - 10.0 mm |
- | Dritt: 1000mm - 8000mm Coil: Tul tad-dwana |
• Ittemprat (Artab, Liwi) • Hard Drawn (Dritta) |
• Bare (Nadif) • illustrat • Kappa tal-plastik |
| Folja tar-ram | ASTM B370 Irrumblat Ittemprat (RA) Elettrodepożitat (ED) |
• Roll / Coil • Strixxa |
Ħxuna:0.01 mm - 0.50 mm (10 µm - 500 µm) |
10 mm - 1300 mm | Coil: Tul tad-dwana | • Kif Irrumblat (Iebsa) • Ittemprat (Artab, Duttili) • Laminat |
• Standard (Naħa waħda Bright) • Double Side Bright • Ittrattat (għal PCB) |




