UNS C44300 Admiralty Brass Tube PDF
B111 C44300 Prezz tat-Tube
| Daqs | Prezz f'USD | Prezz f'INR |
|---|---|---|
| 0.625 OD X0.065 WT(MIN) X44 PIED 6 PULZIER TUL | $ 60.47 | 5049.28 |
| 0.875 OD X0.049 WT(AVG) X 44 PIED 6 PULZIER TUL | $ 68.74 | 5739.83 |
| 0.50 ODX0.049 WT (AVG) X 44 PIED 6 PULZIER TUL | $ 40.07 | 3345.87 |
| 0.75 OD X0.049 WT(AVG) X 44 PIED 6 PULZIER TUL | $ 59.85 | 4997.51 |
| 1.00 OD X0.049 WT(AVG) X 44 PIED 6 PULZIER TUL | $ 77.63 | 6482.16 |
| 0.625 OD X0.065 WT(MIN) X42 PIED 2 PULZIERI TUL | $ 63.51 | 5303.13 |
| 5/8 OD X 18 BWG WT X 3300MM TUL | $ 35.63 | 2975.13 |
| 1 OD X0.065 WT (MIN) X 44 PIED 2 PULZIERI TUL | $ 103.91 | 8676.55 |
| 0.50 ODX0.049 WT (AVG) X 40 PIED 2 PZIZI TUL | $ 38.95 | 3252.35 |
| 0.75 OD X0.049 WT(AVG) X 42 PIED 6 PULZIER TUL | $ 57.61 | 4810.47 |
Kompożizzjoni Kimika:
| Denominazzjoni | Kompożizzjoni Kimika % | ||||||||
| Cu | Sn | Al | Kif | Ni | Fe | Mn | Pb max. | Zn | |
| C44300 | 70.0-73.0 | 0.9-1.2 | – | 0.02-0.06 | – | 0.06 max | – | 0.07 | Rem |
| C68700 | 76.0-79.0 | – | 1.8-2.5 | 0.02-0.06 | – | 0.06 max | – | 0.07 | Rem |
| C70400 | Rem | – | – | – | 4.8-6.2 | 1.3-1.7 | 0.3-0.8 | 0.05 | 1.0max |
| C70600 | Rem | – | – | – | 9.0-11.0 | 1.0-1.8 | 1.0max | 0.05 | 1.0max |
| C71500 | Rem | – | – | – | 29.0-33.0 | 0.4-1.0 | 1.0max | 0.05 | 1.0max |
| C71640 | Rem | – | – | – | 29.0-32.0 | 1.7-2.3 | 1.5-2.5 | 0.05 | 1.0max |




PROPRJETAJIET FIŻIĊI
| Punt tat-tidwib - Liquidus grad F | 1720 |
| Punt tat-tidwib - Solidus grad F | 1650 |
| Densitylb/cu pulzieri fi 68 grad F | 0.308 |
| Gravità Speċifika | 8.53 |
| Konduttività Elettrika% IACS fi 68 grad F | 25 |
| Konduttività Termali Btu/ sq ft/ ft hr/ grad F fi 68 grad F | 64 |
| Koeffiċjent ta 'Espansjoni Termali 68-57210⁻⁶ għal kull grad F (68 – 572 grad F) | 11.2 |
| Kapaċità Speċifika tas-Sħana Btu / lb / grad F fi 68 grad F | 0.09 |
| Modulu ta 'Elastiċità f'Tensionksi | 16000 |
| Modulu ta 'Rigidityksi | 6000 |
PROPRJETAJIET TAL-FABRIKAZZJONI
| Teknika | Idoneità |
| Saldjar | Eċċellenti |
| Brazing | Eċċellenti |
| Iwweldjar Oxyacetylene | Tajjeb |
| Welding bl-ark protett bil-gass | Ġust |
| Iwweldjar bl-ark tal-metall miksi | Mhux Rakkomandat |
| Spot Weld | Tajjeb |
| Weld tal-Ħjata | Mhux Rakkomandat |
| Butt Weld | Tajjeb |
| Kapaċità li tkun maħduma bil-kesħa | Eċċellenti |
| Kapaċità li Jiġi Ffurmat sħun | Ġust |
| Klassifikazzjoni tal-Maċinabilità | 30 |
Applikazzjonijiet tal-Ammirality Brass
Tubi tal-Iskambjatur tas-Sħana
Tubi ta' l-evaporatur
Tubi tad-Distillatur
L-inventarju tagħna jinsab fl-istokk
| Tubu tar-ram C44300 | Tubu tal-kondensatur C44300 | Tubu tar-ram ta 'grad marittimu |
| Tubu tar-ram C44300 | Tubu C44300 tal-liga tar-ram | Fornitur tal-pajp tar-ram C44300 |
| Tubu C44300 tar-ram tal-Ammiraljat | Tubu tal-iskambjatur tas-sħana C44300 | ASTM B111 C44300 |
| Tubu mingħajr saldatura C44300 | Tubu UNS C44300 | Tubu wweldjat C44300 |
| Tubu tar-ram arseniku C44300 | Pajp tar-ram C44300 | C44300 ram vojta bar |
dwarna
Portafoll tal-Prodotti tagħna
Aħna nipprovdu inventarju estensiv ta 'prodotti tar-ram f'diversi forom, gradi u tempers biex nilħqu l-ispeċifikazzjonijiet eżatti tiegħek.
1. Tubi/Pajpijiet tal-Liegi tar-Ram u tar-Ram
Tip:Tubu tar-ram mingħajr saldatura, tubu tar-ram iwweldjat, tubu kapillari, tubu tat-tkessiħ, tubu tal-iskambjatur tas-sħana, tubu tal-kondensatur, tubu deidratat.
Ligi ewlenin:C10200 (OFHC Ram), C11000 (ETP Ram), C12200 (DHP Ram), C44300, C68700, C70600 (Ram Nikil 90/10), C71500 (Ram Nikil 70/30).
2. Folji/Pjanċi tar-ram u tal-liga tar-ram
Tip:Folja tar-ram, Pjanċa tar-ram, Folja tar-ram, Folja rqiqa tar-ram, Pjanċa ħoxna tar-ram, Folja intaljata, Folja mtaqqba.
Ligi ewlenin:C10200, C11000, C17200 (Berillju Ram), C26000 (Skartoċċ Brass), C26800, C28000 (Muntz Metal).
3. Ram & Vireg tal-Liegi tar-Ram
Tip:Ram Round Bar, Ram Pjazza Bar, Ram eżagonali Bar, Ram Flat Bar, Vireg tal-Wajer tar-Ram.
Ligi ewlenin:C10100, C11000, C36000 (Ħieles -Qtugħ Brass), C38500 (Bronż Arkitettoniku).
4. Strixxi/Wires tal-Liegi tar-Ram u tar-Ram
Tip:Strixxa tar-ram, Coil tar-ram, Wajer Ċatt tar-Ram, Wajer Bare tar-Ram, Wajer Braided tar-Ram, Wajer Plated tar-Ram-.
Ligi ewlenin:C11000, C26000 (Brass Strip), C51900 (Fosfor Bronze), C52100, C70400.
Kwalità u Standards
Aħna niggarantixxu li l-prodotti kollha tagħna jikkonformaw mal-istandards internazzjonali u nazzjonali, u niżguraw il-prestazzjoni, l-affidabbiltà u s-sigurtà.
Standards Internazzjonali:ASTM, EN, DIN, JIS, ISO.
Standards Komuni:ASTM B111, ASTM B68, B75, B88, B96, B152, B187, B465.
Għaliex Agħżilna?
One-Stop Shop:Firxa komprensiva ta 'prodotti tar-ram tissimplifika l-provenjenza tiegħek.
Kwalità Assigurata:Spezzjoni rigoruża u traċċabilità tal-materjal.
Loġistika Globali:Tbaħħir effiċjenti u affidabbli lejn destinazzjonijiet madwar id-dinja.
Appoġġ Tekniku:Assistenza esperta bl-għażla u l-ispeċifikazzjoni tal-materjal.






