GNEE jista' jipprovdi l-formola
Wajer tar-ram C44300 flessibbli
Deskrizzjoni tal-Prodotti
Tubi tar-ram tal-Ammiraljat inibit – C44300 –għandhom reżistenza għolja għall-korrużjoni, u primarjament użati għal tubi ta 'kondensaturi tal-fwar imkessħa b'ilma frisk, melħ jew salmastru. Jintużaw ukoll għal skambjaturi tas-sħana fir-raffineriji taż-żejt, li fihom il-korrużjoni minn komposti tal-kubrit u ilma kontaminat tista 'tkun severa ħafna. Għal proċessi industrijali, huwa użat għall-għalf-water heaters u tagħmir ta' skambjatur tas-sħana-.
|
UNS Nru. |
C44300 – BSI Nru CZ111 Isem ISO CuZn28Sn1 |
|
Kimika Komp. (%) |
Cu 70 ~ 73 / Sn 0.9 ~ 1.2 / Pb 0.07 / Fe 0.06 max / Zn rem / As 0.02 ~ 0.06 |
|
Speċ ASTM. |
B 111, B 395 |
|
Speċ ASME. |
SB 111, SB 395 |
|
Applikazzjonijiet |
Tubi tal-Kondensatur, Evaporatur u Skambjatur tas-Sħana; Tubi tad-distillatur. |
|
Temper |
O61 Ittemprat |


|
Proprjetajiet * |
Metriku |
Ingliż |
|
Densità |
8.53 g/cc |
0.308 lb/in³ |
|
Qawwa tat-tensjoni, min. |
310 MPa |
45 ksi |
|
Qawwa tar-Rendiment, min. |
105 MPa |
15 ksi |
|
CTE, lineari |
20.2 10-6/ grad @ 20.0 – 300 grad |
11.2 10-6/ grad F @ 70.0 – 570 grad F |
|
Kapaċità Speċifika tas-Sħana |
0.09 cal/g- grad @ 20ºC |
0.09 BTU/lb- grad F @ 70ºF |
|
Konduttività Termali |
109 W/m-K @ 20.0 grad |
64 BTU/ft2/ft/h/grad F @ 70.0 grad F |
|
Punt tat-tidwib |
899 ~ 938 grad |
1650 ~ 1720 grad F |
Prodotti pprovduti minn GNEE
| Kategorija tal-Prodott | Numri UNS | Daqsijiet Tipiċi | Ħxuna/Djametru | Formoli Disponibbli | Trattament tal-wiċċ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ram Pur | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000mm (tul) | 0.1-200mm | Folja, Pjanċa, Strixxa, Foil | Finitura tal-mitħna, illustrata, ittemprat qawwi, biż-żejt, pinzell lest |
| Ligi tar-ram | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000mm (tul) | 0.05-150mm | Virga, Bar, Wajer, Tubu | Illustrat, miksi bil-kromju, Lakkat, finitura satin |
| Ligi tal-bronż | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000mm (tul) | 0.2-100mm | Bar, Virga, Pjanċa, Strixxa | Illustrat, Ossidizzat, Oiled, Art |
| Ram-Nikil | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000mm (tul) | 0.5-250mm | Tubu, Pjanċa, Folja | Imnaddfin, Passivat, Illustrat |
| Bronż Fosforu | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000mm (tul) | 0.05-50mm | Strixxa, Wajer, Folja | Illustrat, miksi bil-landa, naturali |




