GNEE jista' jipprovdi l-formola
C28000 Pajp tal-Iskart tar-Ram
Deskrizzjoni tal-Prodotti
Din il-folja tar-ram hija magħmula prinċipalment mir-ram u ż-żingu. Hija tesibixxi diversi kwalitajiet notevoli. Għandu duttilità tajba, li tippermetti li tiġi ffurmata u ffurmata faċilment f'diversi forom.
Il-proprjetajiet mekkaniċi ta 'C28000 Brass Sheet huma wkoll denji li jissemmew. Għandu livell xieraq ta 'saħħa u ebusija, li jippermettilha sservi f'varjetà ta' applikazzjonijiet.
F'termini ta 'reżistenza għall-korrużjoni, juri prestazzjoni relattivament tajba, li jagħmilha adattata għal ħafna ambjenti.
Industrijalment, C28000 Brass Sheet tintuża ħafna. Jista 'jinstab fil-manifattura ta' komponenti u prodotti varji, bħal ħardwer, attrezzaturi tal-plaming, u oġġetti dekorattivi.
Pereżempju, fl-industrija tal-kostruzzjoni, jista 'jintuża għal trim ornamentali jew bħala partijiet ta' attrezzaturi. Huwa wkoll utilizzat fil-produzzjoni ta 'partijiet mekkaniċi żgħar.
B'mod ġenerali,Folja tar-ram C28000huwa apprezzat għad-duttilità, il-proprjetajiet mekkaniċi u r-reżistenza għall-korrużjoni tiegħu, li jagħmilha għażla popolari għal firxa ta 'applikazzjonijiet ta' manifattura u kostruzzjoni.
Tabella ta' Tqabbil ta' Gradi U Standards Nazzjonali tar-Ram
| CN | GER | EUR | INT | USA | JPN | ||
| GB | DIN | MT | ISO | UNS | JIS | ||
| TU2 | TA-Cu | 2.0040 | Cu-OFE | CW009A | Cu-OFF | C10100 | CJ0ll |
| - | SE-Cu | 2.0070 | Cu-HCP | CW021A | • | Cl0300 | • |
| - | SE-Cu | 2.0070 | Cu-PHC | CW020A | - | Cl0300 | - |
| T2 | E-Cu58 | 2.0065 | Cu-ETP | CW004A | Cu-ETP | C11000 | CH00 |
| TP2 | SF-Cu | 2.0090 | Cu-DHP | CW024A | Cu-DHP | Cl 2200 | Cl 220 |
| • | SF-Cu | 2.0090 | Cu-DHP | CW024A | Cu-DHP | Cl2200 | Cl 220 |
| - | SF-Cu | 2.0090 | Cu-DHP | CW024A | Cu-DLP | Cl 2200 | Cl 220 |
| TP1 | SW-Cu | 2.0076 | Cu-DLP | CW023A | Cu-DLP | Cl 2000 | C1201 |
| H96 | CuZn5 | 2.0220 | CuZn5 | CE500L | CuZn5 | C21000 | C2100 |
| H90 | CuZn10 | 2.0230 | CuZnlO | CW501L | CuZnl0 | C22000 | C2200 |
| H85 | CuZn15 | 2.0240 | CuZnl5 | CW502L | CuZn15 | C23000 | C2300 |
| H80 | CuZn20 | 2.0250 | CuZn20 | CW503L | CuZn20 | C24000 | C2400 |
| H70 | CuZn30 | 2.0265 | CuZn30 | CW505L | CuZn30 | C26000 | C2600 |
| H68 | CuZn33 | 2.0280 | CuZn33 | CW506L | CuZn35 | C26800 | C2680 |
| H65 | CuZn36 | 2.0335 | CuZn36 | CW507L | CuZn35 | C27000 | C2700 |
| H63 | CuZn37 | 2.0321 | CuZn37 | CW508L | CuZn37 | C27200 | C2720 |
| HPb63-3 | CuZn36Pb1.5 | 2.0331 | CuZn35Pb1 | CW600N | CuZn35Pb1 | C34000 | C3501 |
| HPb63-3 | CuZn36Pb1.5 | 2.0331 | CuZn35Pb2 | CW60IN | CuZn34Pb2 | C34200 | - |
| H62 | CuZn40 | 2.0360 | CuZn40 | CW509N | CuZn40 | C28000 | C3712 |
| H60 | CuZn38Pb1.5 | 2.0371 | CuZn38Pb2 | CW608N | CuZn37Pb2 | C35000 | - |
| HPb63-3 | CuZn36Pb3 | 2.0375 | CuZn36Pb3 | CW603N | CuZn36Pb3 | C36000 | C3601 |
| HPb59-l | CuZn39Pb2 | 2.0380 | CuZn39Pb2 | CW6I2N | CuZn38Pb2 | C37700 | C3771 |
| HPb58-2.5 | CuZn39Pb3 | 2.0401 | CuZn39Pb3 | CW614N | CuZn39Pb3 | C38500 | C3603 |
| - | CuZn40Pb2 | 2.0402 | CuZn40Pb2 | CW6I7N | CuZn40Pb2 | C38000 | C3771 |
| • | CuZn28Sn1 | 2.0470 | CuZn28Sn1As | CW706R | CuZn28Sn1 | C68800 | C4430 |
| - | CuZn31Si1 | 2.0490 | CuZn31Si1 | CW708R | CuZn31Si1 | C44300 | - |
| - | CuZn20A12 | 2.0460 | CuZn20A12As | CW702R | CuZn20A12 | C68700 | C6870 |
| QSn4-0.3 | CuSn4 | 2.1016 | CuSn4 | CW450K | CuSn4 | C51100 | C5111 |
| - | CuSn5 | 2.1018 | CuSn5 | CW451K | CuSn5 | C51000 | C5102 |
| QSn6.5-0.l | CuSn6 | 2.1020 | CuSn6 | CW452K | CuSn6 | C51900 | C5191 |
| QSn8-0.3 | CuSn8 | 2.1030 | CuSn8 | CW453K | CuSn8 | C52100 | C5210 |
| BZn12-24 | CuNi12Zn24 | 2.0730 | CuNil2Zn24 | CW403J | CuNil2Zn24 | C75700 | . |
| BZn 12-26 | CuNi18Zn27 | 2.0742 | CuNi18Zn27 | CW410J | CuNil8Zn27 | C77000 | C7701 |
| BZnl8-18 | CuNi18Zn20 | 2.0740 | CuNi18Zn20 | CW409J | CuNil8Zn20 | C76400 | C7521 |
| - | CuNi10Fe1Mn | 2.0872 | CuNi10Fe1Mn | CW352H | CuNilOFeIMn | C70600 | C7060 |
| • | CuNi30Mn1Fe | 2.8820 | CuNi30Mn1Fc | CW354H | CuNBOMnlFe | C71500 | C7150 |


Prodotti pprovduti minn GNEE
| Kategorija tal-Prodott | Standards | Gradi Disponibbli | Firxa Daqs | Applikazzjonijiet Ewlenin |
|---|---|---|---|---|
| Tubu tar-ram/pajp | ASTM B75, B88, B280, EN 1057 | Il-Gradi kollha Disponibbli: C11000, C10200, C12000, C12200, C10100, C26000, C26800, C28000, C36000, C38500, C51000, C51900, C52100, C54400, C70600, C71500, C75200, C77000, C17200, C17500, C17510 |
OD: 6mm - 159mm Ħxuna tal-ħajt: 0.5mm - 5mm Tul: Straight 1-6m, Coils sa 50m |
Plumbing, HVACR, Heat Exchangers, Pajping Industrijali |
| Folja/Pjanċa tar-ram | ASTM B152, B152M, EN 1652 | Il-Gradi kollha Disponibbli: C11000, C10200, C12000, C12200, C10100, C26000, C26800, C28000, C36000, C38500, C51000, C51900, C52100, C54400, C70600, C71500, C75200, C77000, C17200, C17500, C17510 |
Ħxuna: 0.3mm - 50mm Wisa': 300mm - 1200mm Tul: 1000mm - 3000mm |
Arkitettura, Komponenti elettriċi, Fabbrikazzjoni, Dekorattivi |
| Virga tar-ram/Bar | ASTM B187, B16, B124, EN 12163 | Il-Gradi kollha Disponibbli: C11000, C10200, C12000, C12200, C10100, C26000, C26800, C28000, C36000, C38500, C51000, C51900, C52100, C54400, C70600, C71500, C75200, C77000, C17200, C17500, C17510 |
Dijametru: 3mm - 300mm Tul: 1000mm - 4000mm |
Partijiet bil-makna, Qafliet, Busbars, Komponenti Strutturali |
| Wajer tar-ram | ASTM B1, B3, B174, EN 13601 | Il-Gradi kollha Disponibbli: C11000, C10200, C12000, C12200, C10100, C26000, C26800, C28000, C36000, C38500, C51000, C51900, C52100, C54400, C70600, C71500, C75200, C77000, C17200, C17500, C17510 |
Dijametru: 0.05mm - 12mm Forma: Bare, Tined, Stranded |
Tkebbib Elettriku, Kejbils, Kondutturi, Qafliet |
| Strixxa tar-ram | ASTM B152, B122, B103, EN 1652 | Il-Gradi kollha Disponibbli: C11000, C10200, C12000, C12200, C10100, C26000, C26800, C28000, C36000, C38500, C51000, C51900, C52100, C54400, C70600, C71500, C75200, C77000, C17200, C17500, C17510 |
Ħxuna: 0.05mm - 3.0mm Wisa': 10mm - 500mm |
Elettronika, Konnetturi, Molol, Trim dekorattiv |




