GNEE jista' jipprovdi l-formola
C28000 Pajp tal-Iskart tar-Ram
Deskrizzjoni tal-Prodotti
Liga C280, xi kultant imsejħa metall Munz, għandha kompożizzjoni nominali ta '60% ram u 40% żingu. Il-vantaġġ ta 'din il-liga jinsab fil-kulur tiegħu, li jixbaħ ħafna lil dak tal-bronż arkitettoniku. Il-mikrostruttura tal-liga C280 hija magħmula primarjament minn -ħbub, li jagħmilha aktar b'saħħitha, aktar diffiċli u aktar riġida mir-ram b'kontenut ta 'żingu aktar baxx. Liga C280 tgħaddi minn twebbis rapidu tax-xogħol, li tagħmilha inqas adattata għax-xogħol fil-kesħa. Madankollu, jibqa 'faċilment mgħawweġ jew iffurmat.
GNEE jista 'jaqta' l-metall Munz għall-ispeċifikazzjonijiet tiegħek billi juża l-qtugħ tal-folji tal-metall ta 'preċiżjoni tagħna, magni shearing, jew waterjet cutters. Jekk jogħġbok ikkuntattja lill-persunal tal-bejgħ b'esperjenza tagħna llum biex titgħallem kif nistgħu nilħqu l-bżonnijiet tiegħek.
Proprjetajiet Kimiċi
| Element | Cu (1) | Pb | Zn | Fe | ||||
| Min % | 59 | |||||||
| Max % | 63 | 0.09 | Rem | 0.07 |


Proprjetajiet Fiżiċi
| Punt tat-Tidwib – Liquidus ⁰F | 1660 | |
| Punt tat-Tidwib – Solidus ⁰F | 1650 | |
| Densità lb/cu pulzieri fi 68⁰F | 0.303 | |
| Gravità Speċifika | 8.39 | |
| Konduttività Elettrika % IACS f'68⁰F | 28 | |
| Konduttività Termali Btu/sq ft/ft hr/⁰F fi 68⁰F | 7 | |
| Koeffiċjent ta' Espansjoni Termali 10-6 għal kull ⁰F (68-572 ⁰F) | 11.6 | |
| Kapaċità Speċifika tas-Sħana Btu/lb/⁰F @ 68 ⁰F | 0.09 | |
| Modulu ta 'Elastiċità fit-Tensjoni ksi | 15000 | |
| Modulu tar-Riġidità ksi | 5600 |
Proprjetajiet ta' Fabbrikazzjoni
| TEKNIKA | ADATTABILTÀ | |
| Saldjar | Eċċellenti | |
| Brazing | Eċċellenti | |
| Iwweldjar Oxyacetylene | Tajjeb | |
| Iwweldjar bl-ark protett bil-gass | Ġust | |
| Iwweldjar bl-ark tal-metall miksi | Mhux Rakkomandat | |
| Spot Weld | Tajjeb | |
| Weld tal-Ħjata | Mhux Rakkomandat | |
| Butt Weld | Tajjeb | |
| Kapaċità li tkun iffurmata kiesħa | Ġust | |
| Kapaċità li tkun Ffurmata sħuna | Eċċellenti | |
| Klassifikazzjoni tal-falsifikazzjoni | 90 | |
| Klassifikazzjoni tal-Maċinabilità | 40 |
Proprjetajiet Mekkaniċi
| FORMOLA | TEMPER | SAĦĦA TAT-TENSILI | YS-0.5% EXT (KSI) | TWELL (%) | ROCKWELL (B) | ROCKWELL (F) | ROCKWELL (30T) | QAĦĦA GĦAT-TAQQIS (KSI) | DAQS TA' SEZZJONI (F) |
|
STRIP TAL-FORJA TAL-PJANĊA TUBU |
H02 | 70 | 50 | 10 | 75 | 67 | 44 | 0.04 | |
| H00 | 60 | 35 | 30 | 55 | 54 | 42 | 0.04 | ||
| M20 | 54 | 21 | 45 | 85 | 49 | 40 | 0.04 | ||
| O60 | 54 | 21 | 45 | 80 | 46 | 40 | 0.04 |
Prodotti pprovduti minn GNEE
| Kategorija tal-Prodott | Numri UNS | Daqsijiet Tipiċi | Ħxuna/Djametru | Formoli Disponibbli | Trattament tal-wiċċ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ram Pur | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000mm (tul) | 0.1-200mm | Folja, Pjanċa, Strixxa, Foil | Finitura tal-mitħna, illustrat, ittemprat Bright, Oiled, xkupilja lest |
| Ligi tar-ram | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000mm (tul) | 0.05-150mm | Virga, Bar, Wajer, Tubu | Illustrat, miksi bil-kromju, Lakkat, finitura satin |
| Ligi tal-bronż | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000mm (tul) | 0.2-100mm | Bar, Virga, Pjanċa, Strixxa | Illustrat, Ossidizzat, Oiled, Art |
| Ram-Nikil | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000mm (tul) | 0.5-250mm | Tubu, Pjanċa, Folja | Imnaddfin, Passivat, Illustrat |
| Bronż Fosforu | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000mm (tul) | 0.05-50mm | Strixxa, Wajer, Folja | Illustrat, miksi bil-landa, naturali |




