GNEE jista' jipprovdi l-formola
Deskrizzjoni tal-Prodotti
GNEE hija kumpanija komprensiva ta 'prodotti industrijali li tintegra l-produzzjoni, il-provvista, l-esportazzjoni u d-distribuzzjoni, li toffri firxa wiesgħa ta' prodotti. Aħna jimmanifatturaw diversi tipi ta 'tubi, b'għażla rigoruża ta' forom, daqsijiet u proprjetajiet biex niżguraw kwalità superjuri. Aħna nużaw materjali ta'-kwalità għolja biex nipproduċu tubi tar-ram C23000. Għandna forza tax-xogħol-mħarrġa u dedikata tajjeb, li taħdem taħt il-gwida ta' tim b'esperjenza. Aħna nżommu inventarju abbundanti, u l-prodotti kollha jgħaddu minn kontroll strett matul il-produzzjoni u l-ġestjoni biex niżguraw kwalità eċċellenti. Il-prodotti GNEE jissodisfaw il-karatteristiċi standard u l-istandards ta 'kwalità kollha. Barra minn hekk, nipprovdu servizzi ta 'tbaħħir veloċi biex niżguraw li l-klijenti jirċievu l-oġġetti tagħhom fl-iqsar żmien possibbli.
Proprjetajiet Mekkaniċi
| Temper | Sect. Daqs | Xogħol Biesaħ | Tip Min | Temp | Qawwa tat-tensjoni | YS 0.05% UL |
YS 0.02% Tpaċija |
YS 0.005% Tpaċija |
Tawwal. | RH B |
RH C |
RH F |
RH 30T |
VH 500 |
BH 500 |
BH 3000 |
Shear Qawwa |
Għeja Qawwa |
Izod Impatt Qawwa |
| - | fi. | % | - | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | pied-lb |
| - | mm. | - | - | C | MPa | MPa | MPa | MPa | - | - | - | - | - | - | - | - | MPa | MPa | J |
| PRODOTTI ĊATT | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.04 | 68 | 70 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | |||
| H04 | 1 | 0 | TIP | 20 | 483 | 393 | - | - | 5 | 77 | - | - | 68 | - | - | - | 290 | - | 0 |
| OS070 | 0.04 | 68 | 39 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | |||
| OS070 | 1 | 0 | TIP | 20 | 269 | 69 | - | - | 48 | - | - | 56 | 10 | - | - | - | 214 | - | 0 |
| M20 | 0 | 68 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| M20 | 0 | 0 | TIP | 20 | 299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| OS015 | 0.04 | 68 | 45 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | |||
| OS015 | 1 | 0 | TIP | 20 | 310 | 124 | - | - | 42 | - | - | 71 | 38 | - | - | - | 228 | - | 0 |
| H02 | 0.04 | 68 | 57 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | |||
| H02 | 1 | 0 | TIP | 20 | 393 | 338 | - | - | 12 | 65 | - | - | 60 | - | - | - | 255 | - | 0 |
| H06 | 0.04 | 68 | 78 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | |||
| H06 | 1 | 0 | TIP | 20 | 538 | 421 | - | - | 4 | 83 | - | - | 72 | - | - | - | 303 | - | 0 |
| OS035 | 0.04 | 68 | 41 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | |||
| OS035 | 1 | 0 | TIP | 20 | 283 | 97 | - | - | 46 | - | - | 63 | 22 | - | - | - | 214 | - | 0 |
| H08 | 0.04 | 68 | 84 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | |||
| H08 | 1 | 0 | TIP | 20 | 579 | 434 | - | - | 3 | 86 | - | - | 74 | - | - | - | 317 | - | 0 |
| OS050 | 0.04 | 68 | 40 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | |||
| OS050 | 1 | 0 | TIP | 20 | 276 | 83 | - | - | 47 | - | - | 59 | 14 | - | - | - | 214 | - | 0 |
| H01 | 0 | 68 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| H01 | 0 | 0 | TIP | 20 | 338 | - | - | - | - | 45 | - | - | 48 | - | - | - | - | - | 0 |
| OS025 | 0.04 | 68 | 43 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | |||
| OS025 | 1 | 0 | TIP | 20 | 296 | 110 | - | - | 44 | - | - | 66 | 28 | - | - | - | 221 | - | 0 |
| PAJP | |||||||||||||||||||
| OS015 | 0 | 68 | 44 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| OS015 | 0 | 0 | TIP | 20 | 303 | 124 | - | - | 45 | - | - | 71 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| TUBU | |||||||||||||||||||
| H80 | 0.06 | 68 | 70 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| H80 | 1.65 | 35 | TIP | 20 | 483 | 400 | - | - | 8 | 77 | - | - | 68 | - | - | - | - | - | 0 |
| H55 | 0.06 | 68 | 50 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| H55 | 1.65 | 15 | TIP | 20 | 345 | 276 | - | - | 30 | 55 | - | - | 54 | - | - | - | - | - | 0 |
| OS050 | 0.06 | 68 | 40 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| OS050 | 1.65 | 0 | TIP | 20 | 276 | 83 | - | - | 55 | - | - | 60 | 15 | - | - | - | - | - | 0 |
| OS015 | 0.06 | 68 | 44 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| OS015 | 1.65 | 0 | TIP | 20 | 303 | 124 | - | - | 45 | - | - | 71 | 38 | - | - | - | - | - | 0 |
| WIRE | |||||||||||||||||||
| OS025 | 0.08 | 68 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | |||
| OS025 | 2 | 0 | TIP | 20 | 296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 221 | - | 0 |
| H02 | 0.08 | 68 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | |||
| H02 | 2 | 0 | TIP | 20 | 496 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 296 | - | 0 |
| H08 | 0.08 | 68 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | |||
| H08 | 2 | 0 | TIP | 20 | 724 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 372 | - | 0 |
| OS035 | 0.08 | 68 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | |||
| OS035 | 2 | 0 | TIP | 20 | 283 | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 214 | - | 0 |
| H04 | 0.08 | 68 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | |||
| H04 | 2 | 0 | TIP | 20 | 607 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 331 | - | 0 |
| OS015 | 0.08 | 68 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | |||
| OS015 | 2 | 0 | TIP | 20 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228 | - | 0 |
| H00 | 0.08 | 68 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 20 | |||
| H00 | 2 | 0 | TIP | 20 | 345 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 241 | 138 | 0 |
| H01 | 0.08 | 68 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | |||
| H01 | 2 | 0 | TIP | 20 | 407 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 262 | - | 0 |


Proprjetajiet Fiżiċi
| Proprjetà tal-Prodott | Konswetudini Amerikani | Metriku |
| Koeffiċjent ta 'Espansjoni Termali | 10.4 ·10-6peroF (68-572 oF) | 18.7 · 10-6peroC (20-300 C) |
| Densità | 0.316 lb/in3 @ 68 F | 8.75 gm/ċm3 @ 20 C |
| Konduttività Elettrika | 37 %IACS @ 68 F | 0.216 MegaSiemens/ċm @ 20 C |
| Reżistenza Elettrika | 28.0 ohms-cmil/ft @ 68 F | 4.65 microhm-ċm @ 20 C |
| Punt tat-Tidwib Likwidu US | 1880 F | 1027 C |
| Punt tat-Tidwib Solidu US | 1810 F | 988 C |
| Moduli ta 'Elastiċità fit-Tensjoni | 17000 ksi | 117000 MPa |
| Moduli ta' Riġidità | 6400 ksi | 44130 MPa |
| Gravità Speċifika | 8.75 | 8.75 |
| Kapaċità Speċifika tas-Sħana | 0.09 Btu/lb/oF @ 68 F | 377.1 J/kg ·oK f'293 K |
| Konduttività Termali | 92.0 Btu · pied/(hr · pied2 ·oF) @ 68 F | 159.2 W/m · oK f'20 C |
Fabbrikazzjoni
| Tgħaqqad Teknika | Idoneità |
| Brazing | Eċċellenti |
| Butt Weld | Tajjeb |
| Kapaċità li tkun maħduma bil-kesħa | Eċċellenti |
| Kapaċità li Jiġi Ffurmat sħun | Tajjeb |
| Iwweldjar bl-ark tal-metall miksi | Mhux Rakkomandat |
| Welding bl-ark protett bil-gass | Tajjeb |
| Klassifikazzjoni tal-magni | 30 |
| Iwweldjar Oxyacetylene | Tajjeb |
| Weld tal-Ħjata | Mhux Rakkomandat |
| Saldjar | Eċċellenti |
| Spot Weld | Ġust |
Prodotti pprovduti minn GNEE
| Kategorija tal-Prodott | Standards | Gradi Disponibbli | Firxa Daqs | Applikazzjonijiet Ewlenin |
|---|---|---|---|---|
| Tubu tar-ram/pajp | ASTM B75, B88, B280, EN 1057 | Il-Gradi kollha Disponibbli: C11000, C10200, C12000, C12200, C10100, C26000, C26800, C28000, C36000, C38500, C51000, C51900, C52100, C54400, C70600, C71500, C75200, C77000, C17200, C17500, C17510 |
OD: 6mm - 159mm Ħxuna tal-ħajt: 0.5mm - 5mm Tul: Straight 1-6m, Coils sa 50m |
Plumbing, HVACR, Heat Exchangers, Pajping Industrijali |
| Folja/Pjanċa tar-ram | ASTM B152, B152M, EN 1652 | Il-Gradi kollha Disponibbli: C11000, C10200, C12000, C12200, C10100, C26000, C26800, C28000, C36000, C38500, C51000, C51900, C52100, C54400, C70600, C71500, C75200, C77000, C17200, C17500, C17510 |
Ħxuna: 0.3mm - 50mm Wisa': 300mm - 1200mm Tul: 1000mm - 3000mm |
Arkitettura, Komponenti elettriċi, Fabbrikazzjoni, Dekorattivi |
| Virga tar-ram/Bar | ASTM B187, B16, B124, EN 12163 | Il-Gradi kollha Disponibbli: C11000, C10200, C12000, C12200, C10100, C26000, C26800, C28000, C36000, C38500, C51000, C51900, C52100, C54400, C70600, C71500, C75200, C77000, C17200, C17500, C17510 |
Dijametru: 3mm - 300mm Tul: 1000mm - 4000mm |
Partijiet bil-makna, Qafliet, Busbars, Komponenti Strutturali |
| Wajer tar-ram | ASTM B1, B3, B174, EN 13601 | Il-Gradi kollha Disponibbli: C11000, C10200, C12000, C12200, C10100, C26000, C26800, C28000, C36000, C38500, C51000, C51900, C52100, C54400, C70600, C71500, C75200, C77000, C17200, C17500, C17510 |
Dijametru: 0.05mm - 12mm Forma: Bare, Tined, Stranded |
Tkebbib Elettriku, Kejbils, Kondutturi, Qafliet |
| Strixxa tar-ram | ASTM B152, B122, B103, EN 1652 | Il-Gradi kollha Disponibbli: C11000, C10200, C12000, C12200, C10100, C26000, C26800, C28000, C36000, C38500, C51000, C51900, C52100, C54400, C70600, C71500, C75200, C77000, C17200, C17500, C17510 |
Ħxuna: 0.05mm - 3.0mm Wisa': 10mm - 500mm |
Elettronika, Konnetturi, Molol, Trim dekorattiv |




