C21000 vs C11000
Fl-ispettru ta 'materjali tar-ram, C11000 (Electrolytic Tough Pitch Copper) u C21000 (Commercial Gilding Metal) jirrappreżentaw kategoriji fundamentalment differenti-waħda hija essenzjalment ram pur filwaqt li l-oħra hija liga maħduma bir-reqqa. Il-fehim tad-distinzjonijiet tagħhom huwa kruċjali għal applikazzjonijiet li jvarjaw minn sistemi elettriċi għal elementi arkitettoniċi.
Kompożizzjoni u Klassifikazzjoni Fundamentali
| Aspett Kompożizzjoni | C11000 (Ramm Żift Iebsa Elettrolitiku) | C21000 (metall tal-induratura kummerċjali, ram 95/5) |
|---|---|---|
| Kontenut tar-ram (Cu). | Iktar minn jew ugwali għal 99.90% (tipikament 99.95%+) | 94.0 - 96.0% |
| Element Primarju tal-Liga | Ossiġenu (0.02-0.05%) għad-deossidazzjoni | Żingu (4.0-6.0%) |
| Elementi Oħra | Inqas minn jew ugwali għal 0.04% impuritajiet totali | Jista' jkun fih Inqas minn jew ugwali għal 0.05% Pb, Inqas minn jew ugwali għal 0.10% Fe |
| Numru UNS | C11000 | C21000 |
| Ismijiet Komuni | ETP Ram, Ram Pur | Induratura tal-metall, 95/5 Ram |
| Kategorija tal-Materjal | Ram maħdum (Mhux Liga) | Għoli-Liga tar-Ram/Ram Aħmar |
Proprjetajiet Mekkaniċi u Fiżiċi
| Proprjetà | C11000 | C21000 | Implikazzjoni Teknika |
|---|---|---|---|
| Qawwa tat-tensjoni (Ttemprat) | ~ 32 ksi (220 MPa) | ~ 35 ksi (240 MPa) | C21000 joffri ~ 10% saħħa bażi ogħla minħabba t-tisħiħ tas-soluzzjoni solida miż-żingu. |
| Qawwa ta' Rendiment (Ttemprat) | ~ 10 ksi (70 MPa) | ~ 12 ksi (80 MPa) | C21000 jipprovdi reżistenza aħjar għal deformazzjoni permanenti. |
| Titwil (Ttemprat) | ~ 45% | ~ 40% | C11000 huwa aktar duttili fil-kundizzjoni ratba. |
| Ebusija (Rockwell F, Ittemprat) | ~ 35 HRF | ~ 40 HRF | C21000 huwa notevolment aktar diffiċli minħabba liga. |
| Modulu ta 'Elastiċità | ~ 17 x 10⁶ psi (117 GPa) | ~ 18 x 10⁶ psi (124 GPa) | Ebusija komparabbli; it-tnejn huma pjuttost flessibbli. |
| Densità | 0.323 lb/in³ (8.94 g/cm³) | 0.323 lb/in³ (8.94 g/cm³) | Densità essenzjalment identika. |
| Punt tat-tidwib | ~ 1981 grad F (1083 grad) | ~ 1880-1970 grad F (1027-1077 grad) | C11000 għandu punt ta 'tidwib ogħla u aktar qawwi. |
| Kulur | Ram klassiku ħamrani-roża | Ram-aħmar għani, kemmxejn aktar matt minn C11000 | C11000 għandu l-kulur kwintessenzjali "ramm pur" li jiżviluppa patina ħadra. |

Karatteristiċi tal-Prestazzjoni
| Fattur ta' Prestazzjoni | C11000 | C21000 | Analiżi Komparattiva |
|---|---|---|---|
| Konduttività Elettrika | 101% IACS (Istandard tal-Industrija) | ~56% IACS | C11000 huwa ferm superjuri (kważi d-doppju konduttiv). Il-punt ta 'referenza għall-applikazzjonijiet elettriċi. |
| Konduttività Termali | ~391 W/m·K | ~234 W/m·K | C11000 huwa ferm aħjar għall-applikazzjonijiet tat-trasferiment tas-sħana (≈67% ogħla). |
| Reżistenza għall-korrużjoni | Eċċellenti, iżda suxxettibbli għall-fraġilità tal-idroġenu jekk imsaħħan f'atmosferi li jnaqqsu. Jifforma patina protettiva. | Eċċellenti, b'reżistenza aħjar għal ċerti ambjenti korrużivi minn ram pur minħabba l-kontenut taż-żingu. | Il-kuntest-dipendenti. C11000 jeċċella fil-korrużjoni atmosferika; C21000 jista 'jirreżisti aħjar kimiċi speċifiċi. |
| Formabilità (Xogħol Biesaħ) | Eċċellenti. Estremament duttili u malleabbli. | Tajjeb, iżda inqas duttili minn ram pur. | C11000 huwa superjuri għal deformazzjoni severa u formazzjoni kkomplikata. |
| Makkinabilità | Fqira ħafna (20% tar-ram tal-qtugħ b'xejn). Gummy, teħtieġ għodda li jaqtgħu. | Fqir (20% ta'-ram b'xejn). Sfidi simili. | It-tnejn huma diffiċli għall-magni; l-ebda waħda hija rakkomandata għal operazzjonijiet ta' magni ta'-volum għoli. |
| Sħubija | Eċċellenti issaldjar/ibbrejżjar. Ma jistax jiġi wweldjat f'atmosferi li jnaqqsu (riskju ta 'fraġilità ta' l-idroġenu). | Sweldjar eċċellenti, ibbrejżjar, u wweldjar. L-ebda tħassib dwar l-infraġilità tal-idroġenu. | C21000 jirbaħ għall-weldjabbiltà. C11000 jeħtieġ kontroll bir-reqqa tal-atmosfera għall-iwweldjar. |
| Rata ta' Twebbis tax-Xogħol | Għoli. Issaħħaħ malajr b'xogħol kiesaħ iżda teħtieġ ittemprar frekwenti. | Moderat. Aktar maħfra waqt operazzjonijiet ta 'formazzjoni. | C21000 huwa eħfef biex taħdem miegħu fi proċessi ta' iffurmar f'diversi-stadji. |
| Fattur tal-Ispiża | Spiża ogħla tal-materja prima (primjum tal-purifikazzjoni). | Spiża aktar baxxa tal-materja prima (iż-żingu huwa orħos mir-ram). | C21000 huwa aktar kost-effettiv għal applikazzjonijiet mhux-konduttivi. |
Applikazzjonijiet Tipiċi
C11000 (ETP Ram) - Fejn il-Konduttività Massima hija ta' l-Immonta:
Kondutturi elettriċi: Busbars, stralċ, transformers, switchgear, kisi tal-kejbil, u konnetturi elettriċi.
Ġestjoni Termali: Sinkijiet tas-sħana, tubi tal-iskambjatur tas-sħana (fejn il-korrużjoni mhix estrema), u oġġetti tal-partikolari.
Tisqif u Arkitettura: Fejn id-dehra u l-patina tradizzjonali tar-ram huma mixtieqa għal-soqfa u elementi dekorattivi fit-tul.
Wajer tal-kalamita: Għal muturi u ġeneraturi li jeħtieġu l-aħjar effiċjenza elettrika.
Bordijiet taċ-ċirkwiti stampati: Bħala traċċi u saffi konduttivi.
C21000 (Gilding Metal) - L-Għażla ta' Prestazzjoni Bilanċjata:
Molol elettriċi & Kuntatti: Fejn konduttività tajba (mhux massima) tgħaqqad ma 'proprjetajiet aħjar tar-rebbiegħa u reżistenza għall-ilbies.
Xogħol tal-metall arkitettoniku: kanali, flashings, u trim dekorattiv fejn hija meħtieġa dehra tar-ram b'formabilità aħjar u spiża aktar baxxa minn ram pur.
Komponenti tal-munizzjon: Ġkieket għall-balal.
Tubi tal-Iskambjatur tas-Sħana: F'ambjenti moderatament korrużivi fejn C11000 jista 'jkun vulnerabbli.
Muniti u Medalljuni: Il-porzjon "aħmar" ta' muniti bi-metalliċi.
Waveguides & Komponenti RF: Fejn huma meħtieġa konduttività tajba u saħħa aħjar.
Kif Agħżel
| Ir-Rekwiżit Primarju tiegħek huwa... | Liga Rakkomandata | Motivazzjoni |
|---|---|---|
| Konduttività Elettrika Massima | C11000 | L-istandard mhux ikkontestat; ebda liga prattika taqbeżha. |
| Konduttività Termali Massima | C11000 | L-aħjar kapaċità ta 'trasferiment tas-sħana disponibbli f'metalli komuni. |
| L-Estetika Klassika tar-Ram u Patina | C11000 | Jipprovdi d-dehra tar-ram awtentika u rikonoxxibbli. |
| Formabilità Superjuri / Duttilità | C11000 | Aktar malleabbli u aktar faċli biex tifforma f'forom kumplessi. |
| Qawwa Ogħla & Ebusija | C21000 | Iż-żieda taż-żingu tipprovdi tisħiħ tas-soluzzjoni solida. |
| Weldability Aħjar | C21000 | L-ebda riskju ta 'fraġilità tal-idroġenu; aktar maħfra biex iwweldja. |
| Tnaqqis fl-Ispejjeż (Apps mhux-Elettriku) | C21000 | Iffrankar sinifikanti filwaqt li tinżamm dehra ta'-ramm. |
| Reżistenza għall-Korrużjoni f'Kimiċi Speċifiċi | Kuntest-speċifiku | C21000 jista 'jagħmel aħjar f'xi ambjenti; l-ittestjar huwa rakkomandat. |
| Proprjetajiet tar-Rebbiegħa f'Komponenti elettriċi | C21000 | Modulu elastiku aħjar u saħħa għall-applikazzjonijiet tar-rebbiegħa. |
Firxa tal-Prodott ta 'GNEE
| Kategorija tal-Prodott | Formoli tal-Prodott | Materjali u Standards Komprensivi (UNS / Ismijiet Komuni) |
|---|---|---|
| Tubi tar-ram u liga tar-ram | Round, Pjazza, Rettangolari, Kapillari, Coiled, Gzuz, Tulijiet Straight | Ram Pur:C10200 (OFE), C11000 (ETP) Ram:C21000 (Induratura 95%), C23000 (Ram Aħmar 85%), C26000 (Skartoċċ Brass 70/30), C28000 (Muntz Metal 60/40), C44300, C68700 (Ram Aluminju Arseniku) Bronż:C22000 (Bronż Kummerċjali 90%), C38500 (Bronż Arkitettoniku) Ram-Nikil: C70600 (90/10), C71500 (70/30) Oħrajn:C12000 (DLP), C12200 (DHP) |
| Folji/Pjanċi tar-ram u tal-liga tar-ram | Folji, Pjanċi, Rombli, Ċrieki/Banks, Imqabbża, Mtaqqba | Ram Pur: C11000, C10200 Ram:C26000, C26800, C27200 (Ram Isfar 65/35), C21000 Bronż Fosforu: C51000 (A), C52100, C52400 Nikil Silver (fidda Ġermaniża): C75200 (65-18), C77000 (55-18) Ram tal-berillju: C17200, C17500 Ligi Għoli tar-Ram: C19400 |
| Ram u Vireg tal-Liegi tar-Ram/Bars | Round, Hex, Pjazza, Flat, Rettangolari, Forġa Billets, Bars vojta | Ħieles-Ramm tal-Qtugħ:C36000 (CDA 360) Ram biċ-ċomb: C38500, C35600 Ram Navali: C46400, C48200, C48500 Bronż:C22000, C51000, C54400 (-Bronż Fosforu Qtugħ Ħieles) Ram-Nikil: C71000, C71500 Ram Pur: C11000, C10100 |
| Wajers tar-ram u liga tar-ram | Tond, Ċatt, Pjazza, Stranded, Bare, Land-Miksija, Ittemprat, Iebsa | Wajer tar-Ram Pur:C11000 (ETP), C10200 (OF) għall-wajer tal-kalamita Wajer tar-ram: C26000, C27200, C21000 Wajer tar-ram tal-berillju: C17200, C17500 Wajer tal-Bronż Fosforu: C51000, C52100 Wajer tal-Iwweldjar tar-Reżistenza:C11000, C18200 (Ram tal-Kromju) Wajer tar-Rebbiegħa:Tempers varji ta 'C51000, C52100, C17200 |
| Strixxi/Fojls ta' liga tar-ram u tar-ram | Strixxa rqiqa, Fojl (sa 0.05mm), Kojls tal-qasma ta' preċiżjoni, Stokk ta' Shim, Strixxa bil-pinen | Strixxa tar-ram: C26000, C26800, C22000,C21000 Strixxa tal-bronż fosforu: C51000, C51900, C52100, C52400 Strixxa tar-ram pur: C11000, C10200, C12000 Strixxa tal-fidda tan-nikil: C75200, C77000 Ligi Elettroniċi:C19400 (Qafas taċ-ċomb), C70250, C70350 Ligi Speċjali:C72500 (Cu-Ni-Sn) |
Ikseb il-katalgu sħiħ tal-prodott
Ippakkjar tal-prodott tar-ram
Aħna impenjati li nipprovdu soluzzjonijiet ta 'ppakkjar komprensivi u affidabbli għall-vjeġġi tiegħek. Għal prodotti standard, aħna nimpjegaw ippakkjar ta' grad industrijali-: tubi tar-ram huma miksija b'karta tal-prova tal-umdità- u ppakkjati f'kaxxi tal-injam b'saħħithom jew imwaħħla b'ċingi tal-ħadid; folji, strixxi, u fuljetti huma ssiġillati b'film tal-plastik li ma jgħaddix ilma minnu, imqiegħed fuq pallets tal-injam, u rinfurzati b'ċineg tal-azzar; vireg u wajers huma miġbura bi protezzjoni kontra s--sadid. L-ippakkjar kollu huwa ddisinjat biex jiflaħ-merkanzija bil-baħar fuq distanzi twal u trasport multimodali. Noffru wkoll servizzi personalizzati bħal stampar tal-logo, ippakkjar bil-vakwu, jew protezzjoni speċjali tal-kisi ta 'ġewwa fuq talba, niżguraw li l-prodotti jaslu f'kondizzjoni perfetta.





