Identifikazzjoni tal-Materjal
| Sistema ta' Deżinjazzjoni | Kodiċi | Referenza Standard |
|---|---|---|
| Numru UNS | C11000 | ASTM B124/B152 |
| Standard Ewropew | CW004A | EN 1412 |
| Standard Ġappuniż | C1100 | JIS H3100 |
| Denominazzjoni ISO | Cu-ETP | ISO 1634-1 |
Kompożizzjoni Kimika (wt%)
| Element | Minimu | Massimu | Tipiku | Noti |
|---|---|---|---|---|
| Ram + Fidda | 99.90 | - | 99.95 | Kostitwent primarju |
| Ossiġenu | 0.015 | 0.040 | 0.025 | 150-400 ppm bħala Cu₂O |
| Fidda | - | 0.030 | 0.015 | Magħduda f'total tar-ram |
| Ċomb | - | 0.005 | 0.002 | Kontroll tal-impurità |
| Ħadid | - | 0.005 | 0.002 | Kontroll tal-impurità |
| Landa | - | 0.002 | <0.001 | Kontroll tal-impurità |
| Żingu | - | 0.002 | <0.001 | Kontroll tal-impurità |
| Total ta' Impuritajiet Oħra | - | 0.050 | 0.020 | Eskluż l-ossiġnu |
Proprjetajiet Fiżiċi f'20°C
| Proprjetà | Valur Metriku | Valur Imperjali | Metodu tat-Test |
|---|---|---|---|
| Proprjetajiet Elettriku | |||
| Konduttività Elettrika | ≥58 MS/m (100% IACS) | ≥100% IACS | ASTM E1004 |
| Reżistenza Elettrika | 1.724 µΩ·ċm | 6.79 µΩ·in | ASTM B193 |
| Koeffiċjent tat-Temperatura | 0.00393 /°C | 0.00218 /°F | - |
| Proprjetajiet Termali | |||
| Konduttività Termali | 390 W/m·K | 270 BTU·ft/(h·ft²·°F) | ASTM E1461 |
| Kapaċità Speċifika tas-Sħana | 0.385 J/g·K | 0.092 BTU/(lb·°F) | - |
| Espansjoni Termali (20-300°C) | 16.5 × 10⁻⁶ /°C | 9.2 × 10⁻⁶ /°F | ASTM E228 |
| Kostanti Fiżiċi | |||
| Densità | 8.94 g/ċm³ | 0.323 lb/in³ | - |
| Punt tat-tidwib | 1,083°C | 1,981°F | - |
| Modulu Elastiku | 117 GPa | 17,000 ksi | ASTM E111 |
| Proporzjon ta' Poisson | 0.34 | 0.34 | - |
Proprjetajiet Mekkaniċi
Kundizzjoni Ittemprat (O60/O61)
| Proprjetà | Firxa ta' Valur | Tipiku | Standard tat-Test |
|---|---|---|---|
| Qawwa tat-tensjoni Ultimate | 210-250 MPa | 230 MPa | ASTM E8/E8M |
| 0.2% Qawwa tar-Rendiment | 70-100 MPa | 85 MPa | ASTM E8/E8M |
| Titwil (gejġ ta' 50mm) | 45-55% | 50% | ASTM E8/E8M |
| Ebusija Rockwell | 45-65 HRB | 55 HRB | ASTM E18 |
-Temperaturi Bie[da
| Temper | Tnaqqis (%) | UTS (MPa) | YS 0.2% (MPa) | Titwil (%) | Ebusija (HRB) |
|---|---|---|---|---|---|
| H02 | ~25 | 300 | 200 | 25 | 70 |
| H04 | ~50 | 350 | 280 | 10 | 85 |
| H08 | ~75 | 400 | 320 | 5 | 95 |
Proprjetajiet tal-Għeja
| Kundizzjoni tat-Test | Limitu ta' reżistenza | Ċikli | Noti |
|---|---|---|---|
| Raġġ li jdur (R=-1) | ~90 MPa | 10⁷ | Temperatura tal-kamra |
| Tagħbija Assjali (R=0.1) | ~120 MPa | 10⁷ | Kondizzjoni ittemprat |




Karatteristiċi tal-Fabbrikazzjoni
| Proċess | Idoneità | Parametri/Noti |
|---|---|---|
| Operazzjonijiet ta' Formazzjoni | ||
| Tpinġija kiesħa | Eċċellenti | Proporzjon ta 'ġbid fil-fond r̄ ≈ 2.0 |
| Liwi | Eċċellenti | Min. raġġ tal-liwja=1t (ittemprat) |
| Ittimbrar | Eċċellenti | Blanking nadif possibbli |
| Ħidma sħuna | Tajjeb | Firxa tat-temperatura: 700-900°C |
| Metodi ta 'Tgħaqqid | ||
| Saldjar artab | Eċċellenti | Uża fluss ibbażat fuq ir-rożin- |
| Brazing tal-fidda | Eċċellenti | Ippreferut għall-applikazzjonijiet tal-HVAC |
| Iwweldjar tar-reżistenza | Ġust | Ikkontrolla t-tkeċċija |
| Iwweldjar TIG/MIG | Limited | Kwistjonijiet ta' porożità |
| Frizzjoni Ħawwad Iwweldjar | Tajjeb | Proċess ta'-stat solidu |
| Makkinar | ||
| Makkinabilità Ġenerali | Tajjeb | Indiċi tal-ħajja tal-għodda: 20 (Ram=100) |
| Veloċità Rakkomandata | 120 m/min | Għodod tal-karbur bil-likwidu li jkessaħ l-għargħar |
Reżistenza għall-korrużjoni
| Ambjent | Prestazzjoni | Rata ta' Korrużjoni | Kummenti |
|---|---|---|---|
| Atmosfera (Urbana) | Eċċellenti | <0.01 mm/year | Jifforma ossidu protettiv |
| Ilma Frisk | Eċċellenti | <0.005 mm/year | Adattat għall-ilma tax-xorb |
| Ilma baħar (statiku) | Tajjeb | 0.02-0.05 mm/sena | Copper-nickel preferred >2 m/s |
| Ħamrija newtrali | Tajjeb | Varjabbli | kmiem PE f'kundizzjonijiet aċidużi |
| Tnaqqis ta' Atmosferi | Miskin | - | Riskju ta' fraġilità tal-idroġenu |
Applikazzjonijiet mill-Industrija
| Settur Industrija | Applikazzjonijiet Tipiċi | Rekwiżiti Ewlenin Issodisfati |
|---|---|---|
| Qawwa Elettrika | Busbars, kuntatti ta' switchgear, koljaturi tat-transformer | Konduttività għolja, affidabilità |
| Elettronika | Traċċi tal-PCB, konnetturi, komponenti RF | Konduttività, solderability |
| HVAC/Tkessiħ | Tubi tal-iskambjatur tas-sħana, linji refriġeranti | Konduttività termali, reżistenza għall-korrużjoni |
| Kostruzzjoni | Plumbing, soqfa, elementi arkitettoniċi | Durabilità, formabilità, estetika |
| Automotive | Radjaturi, linji tal-brejkijiet, ċineg tal-elettriku | Trasferiment tas-sħana, reżistenza għall-vibrazzjoni |
| Baħar | Skambjaturi tas-sħana, sistemi ta' pajpijiet | Kompatibilità tal-ilma baħar |
Standards Applikabbli
| Organizzazzjoni | Numru Standard | Deskrizzjoni |
|---|---|---|
| ASTM Internazzjonali | ||
| B124 | Ram u Vireg tal-Liegi tar-ram u tar-ram | |
| B152 | Folja tar-ram, Strixxa, u Bar irrumblat | |
| B187 | Busbar tar-ram | |
| B188 | Tubu tar-ram mingħajr saldatura | |
| B837 | Seamless ID-Tubu tar-Ram Ikkontrollat | |
| Standards Ewropej | ||
| EN 13599 | Ram u Ligi tar-Ram - Kompożizzjoni Kimika | |
| EN 13601 | Virga tar-ram, Bar u Wajer għal Skopijiet Elettriku | |
| Standards Internazzjonali | ||
| ISO 1634-1 | Ram maħdum - Kompożizzjoni Kimika | |
| ISO 2009 | Ram u Ligi tar-Ram - Prodotti Cast | |
| Standards Ġappuniżi | ||
| JIS H3100 | Folji u Strixxi tal-Liegi tar-Ram u tar-Ram | |
| JIS H3250 | Pajpijiet u Tubi mingħajr saldatura tar-ram u tal-liga tar-ram |
Ittestjar tal-Kontroll tal-Kwalità
| Kategorija tat-Test | Metodu | Frekwenza | Kriterji ta' Aċċettazzjoni |
|---|---|---|---|
| Analiżi Kimika | |||
| Kontenut tar-ram | OES/AAS | Kull sħana | ≥99.90% (inkl. Ag) |
| Kontenut ta 'Ossiġenu | Fużjoni ta' gass inert | Kull sħana | 0.015-0.040% |
| Ittestjar Mekkaniku | |||
| Proprjetajiet Tensili | ASTM E8/E8M | Għal kull lott | Għal kull speċifikazzjoni |
| Ebusija | ASTM E18 | Għal kull coil/bar | Għal kull speċifikazzjoni |
| Ittestjar Elettriku | |||
| Konduttività | ASTM E1004 | Għal kull lott | ≥100% IACS |
| Kontroll Dimensjonali | |||
| Ħxuna/Djametru | Mikrometrija | Kontinwu | ±tolleranza |
| Ittestjar mhux-Distruttiv | |||
| Kwalità tal-wiċċ | Kurrent Eddy | Kif meħtieġ | Ebda difetti li jistgħu jinstabu |
Ħażna u Immaniġġjar
| Parametru | Rakkomandazzjoni | Motivazzjoni |
|---|---|---|
| Ambjent tal-Ħażna | Żona niexfa u ventilata | Ipprevjeni t-tebba |
| Kontroll tal-Umdità | <60% RH | Imminimizza l-ossidazzjoni |
| Temperatura | Ambjent | Evita ċikliżmu termali |
| Ippakkjar | Barriera tal-umdità, karta VCI | Prevenzjoni tal-korrużjoni |
| Immaniġġjar | Ingwanti nodfa, evita li tobrox | Żomm il-kwalità tal-wiċċ |
Formoli tal-Prodotti Nistgħu Nipprovdu
| Kategorija tal-Prodott | Standards tal-Materjal | Ligi Komuni | Speċifikazzjonijiet Ewlenin (Jistgħu jiġu Personalizzati) |
|---|---|---|---|
| Tubi tar-ram | ASTM B75, B88, B280,B111; EN 12449, 12451; DIN EN 12735; JIS H3300 | C10100 (OFE), C11000 (ETP), C12200 (DHP), C23000, C70600, C71500 | OD: 3mm - 300mm Ħxuna tal-ħajt: 0.5mm - 20mm Temper: Artab (O), Nofs-Iebsa (H50), iebes (H80) Forma: Tulijiet Straight, Coils, U-liwjiet |
| Folji tar-ram / Pjanċi | ASTM B152, B248, B248M; EN 1652; DIN 1787; JIS H3100, H3250 | C10100 (OFE), C11000, C10200 (OF), C26000, C86200 | Ħxuna: 0.3mm - 100mm Wisa ': Sa 1200mm Tul: Sa 3000mm (jew kolji) Wiċċ: Mitħna, illustrat, brushed |
| Vireg tar-ram / Bars | ASTM B187, B301, B411; EN 12163, 12164; DIN 17672; JIS H3250 | C10100 (OFE), C11000, C14500, C36000, C63000 | Dijametru/Rett. Daqs: 3mm - 300mm Forma: Tonda, Pjazza, Eżagonali, Rettangolari Kundizzjoni: Miġbuda, Estruż, Irrumblat bis-Sħan |
| Wajers tar-ram | ASTM B1, B2, B3, B258; EN 13601; IEC 60228; JIS H3100 | C10100 (OFE), C11000, C14420, C14500 | Dijametru: 0.1mm - 20mm Temper: Artab, Ittemprat, Iebsa-Miġbud Forma: Bare, Tined, Stranded, fuq Spools |
| Fojls tar-ram / Strixxi | ASTM B103, B370; EN 1652; DIN 1787; JIS H3100 | C10100 (OFE), C10200, C11000, C19400, C26800 | Ħxuna: 0.02mm - 2.0mm Wisa ': Sa 600mm Temper: Irrumblat, Ittemprat |
| Partijiet tal-Maċinazzjoni CNC | Skont Tpinġija tal-Klijent/Req. | Il-Ligi Komuni kollha tar-Ram (inklużi C10100, C11000, C86200, eċċ.) | Proċess: Tidwir, Tħin, Tħaffir, Tapping Tolleranza: ±0.005mm - ±0.1mm Post-Ipproċessar: Deburring, Illustrar, Kisi |
Il-fabbrika tagħna




Il-faċilità tal-manifattura tagħna topera linja ta 'produzzjoni komprensiva u moderna, mgħammra b'ikkastjar kontinwu avvanzat, irrumblar ta' preċiżjoni, tpinġija ta 'veloċità għolja, u ċentri ta' magni CNC multi-assi, li jippermettulna nipproċessaw ram u ligi tar-ram (bħal C10100, C11000, C12200, C12200, C12200, C71500, eċċ firxa sħiħa) inklużi tubi, folji, vireg, wajers, u fuljetti. Biex niżguraw l-ogħla-saff ta’ kwalità, implimentajna sistema rigoruża fil--proċess u spezzjoni finali, bl-użu ta’ tagħmir-tal-aħħar-tal-aħħar-bħal spettrometri għall-verifika tal-materjal, testers tat-tensjoni diġitali għall-iċċekkjar tal-proprjetà mekkanika, gauges dimensjonali ta’ preċiżjoni, u apparat li jittestja l-kurrent eddy li jiggarantixxi kull difett jew difett ultrasoniku jaqbeż standards internazzjonali bħal ASTM, EN, u JIS, kif ukoll rekwiżiti speċifiċi tal-klijenti.





