GNEE jista' jipprovdi l-formola
Wajer tar-ram C44300 flessibbli
UNS C44300 Ram-Żingu-Ligi tal-landa
Ir-ram jirreferi għal firxa wiesgħa ta' ligi tar-ram-żingu li jinkludu varjetà ta' proprjetajiet bħal duttilità, saħħa, ebusija, kulur, makkinarju, reżistenza għall-ilbies-, reżistenza antimikrobika, korrużjoni-, u konduttività elettrika u termali. Il-ligi tar-ram UNS C44300 huma wieħed mit-tipi ta 'ram, li huma magħrufa wkoll bħala ram ammiraġġ u arsenal.
Kompożizzjoni UNS C44300
| Element | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu(1) | Pb | Sn(2) | Zn | Fe | Kif | |
| (1) Cu + Somma ta 'Elementi Ismijiet 99.6% min. (2) Għal prodotti tubulari, il-kontenut minimu ta' Sn jista 'jkun 0.9%. | ||||||
| Min (%) | 70.0 | 0.8 | 0.02 | |||
| Max (%) | 73.0 | 0.07 | 1.2 | Rem | 0.06 | 0.06 |


Proprjetajiet Mekkaniċi (Admiralty Brass UNS C44300)
| Formola | Kodiċi Temper | Qawwa tat-tensjoni (ksi) |
YS-0.5% Ext (ksi) |
Titwil (%) |
Skala Rockwell F | Skala Rockwell 30T | Modulu tat-torsjoni (ksi) |
Izod (ft-lbs) |
Daqs tat-Taqsima (fi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pjanċa | M20 | 48 Tip | 18 Tip | 65 Tip | 70 Tip | 5.8 Tip | 60 Tip | 1 | |
| Strixxa | O50 | 48 Tip | 14 Tip | 62 Tip | 0.04 | ||||
| O60 | 45 Tip | 13 Tip | 69 Tip | 0.04 | |||||
| Tubu | OS025 | 53 Tip | 22 Tip | 65 Tip | 75 Tip | 37 Tip | |||
| Wajer | OS015 | 55 Tip | 60 Tip | 0.08 | |||||
| * Imkejjel f'temperatura tal-kamra, 68 grad F (20 grad). | |||||||||
UNS C44300 Proprjetajiet Fiżiċi
| Punt tat-tidwib - Liquidus grad F | 1720 |
|---|---|
| Punt tat-tidwib - Solidus grad F | 1650 |
| Densità lb/cu pulzieri fi 68 grad F | 0.308 |
| Gravità Speċifika | 8.53 |
| Konduttività Elettrika% IACS fi 68 grad F | 25 |
| Konduttività Termali Btu/ sq ft/ ft hr/ grad F fi 68 grad F | 64 |
| Koeffiċjent ta' Espansjoni Termali 68-57210⁻⁶ għal kull grad F (68 – 572 grad F) | 11.2 |
| Kapaċità Speċifika tas-Sħana Btu / lb / grad F fi 68 grad F | 0.09 |
| Modulu ta 'Elastiċità f'Tensionksi | 16000 |
| Modulu ta 'Rigidityksi | 6000 |
Speċifikazzjonijiet Applikabbli
| Folja | ASTM B 171 / B 171 M, ASTM B 432 |
| Tubu | ASTM B111 UNS C44300, ASTM B111M UNS C44300, ASTM B 135 / B 135 M, ASTM B 359 / B 359 M, ASTM B 395 / B 395 M, ASTM B 543 / B 543 M, ASTM B 956 |
Makkinabilità
Ir-rata tal-magni tal-ligi tar-ram UNS C44300 hija 30.
Iwweldjar
L-issaldjar, l-ibbrejżjar, l-iwweldjar bl-ossiaċetilena, l-iwweldjar bl-ark protett bil-gass-, l-iwweldjar fuq il-post, u l-iwweldjar tal-butt huma kkunsidrati bħala proċessi ta 'wweldjar adattati, filwaqt li proċessi bħall-iwweldjar bl-ark tal-metall miksi u l-iwweldjar tal-ħjata mhumiex rakkomandati għar-ram UNS C44300.
Ħidma sħuna
Il-kapaċità tal-iffurmar bis-sħana ta 'UNS C44300 hija kklassifikata bħala ġusta bit-temperaturi tax-xogħol sħun rakkomandati li jvarjaw bejn 649 u 788 grad (1200 u 1450 grad F).
Xogħol Biesaħ
Il-ligi tar-ram UNS C44300 għandhom proprjetajiet eċċellenti ta 'xogħol kiesaħ.
Ittemprar
It-temperatura tal-ittemprar tal-ligi tar-ram UNS C44300 hija bejn 427 u 593 grad (800 u 1100 grad F).
Prodotti pprovduti minn GNEE
| Kategorija tal-Prodott | Numri UNS | Daqsijiet Tipiċi | Ħxuna/Djametru | Formoli Disponibbli | Trattament tal-wiċċ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ram Pur | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000mm (tul) | 0.1-200mm | Folja, Pjanċa, Strixxa, Foil | Finitura tal-mitħna, illustrata, ittemprat qawwi, biż-żejt, pinzell lest |
| Ligi tar-ram | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000mm (tul) | 0.05-150mm | Virga, Bar, Wajer, Tubu | Illustrat, miksi bil-kromju, Lakkat, finitura satin |
| Ligi tal-bronż | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000mm (tul) | 0.2-100mm | Bar, Virga, Pjanċa, Strixxa | Illustrat, Ossidizzat, Oiled, Art |
| Ram-Nikil | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000mm (tul) | 0.5-250mm | Tubu, Pjanċa, Folja | Imnaddfin, Passivat, Illustrat |
| Bronż Fosforu | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000mm (tul) | 0.05-50mm | Strixxa, Wajer, Folja | Illustrat, miksi bil-landa, naturali |




