GNEE jipprovdi l-formola
C10100 Folja tal-metall tar-ram
C10100 Cable Flessibbli tar-Ram
6 Affarijiet li għandek tiftakar Qabel ma tixtri C10100 Copper Tube
Evalwa l-Ispejjeż tat-Tbaħħir u l-Kronoloġija tal-Kunsinna
Staqsa dwar l-Appoġġ ta' Wara l-Bejgħ u Politiki Oħra
Iċċekkjar tal-Grad tal-Materjal
Ċertifikazzjoni tal-Kwalità
Reputazzjoni ta' Fornitur li Għandha Tiġi Evalwata
Konferma tad-Dimensjonijiet
C10100 Cu Seamless Tube Lista tal-Prezzi
| Daqsijiet Nominali | Prezz f'USD |
|---|---|
| 50 mm x 8Swg x 1.2 Mtr. | US $ 16.79 |
| 50 mm x 8 Swg x 5 Mtr. | US $ 15.89 |
| 50 mm x 8 Swg x 7 Mtr. | US $ 15.82 |
| Od - 1/2 x 0.89 mm Thk | US $ 26.01 |
| Od - 19.05mm x14 Bwg | US $ 13.36 |
| Od -1/4 x 0.36 Thk x 20 Swg | US $ 27.66 |
| Od - 17 mm x 3 mm WT | US $ 20.64 |
UNS C10100 Tabella tad-Daqs tat-Tubu Miġbud Dawl
| Dijametru ta' Barra (OD) (pulzier) | Ħajt (pulzier) |
|---|---|
| 0.1880 | 0.032 |
| 0.2500 | 0.032 |
| 0.2500 | 0.065 |
| 0.4380 | 0.032 |
| 0.5000 | 0.032 |
| 0.6250 | 0.065 |
| 0.7500 | 0.032 |
| 0.7500 | 0.065 |
| 1 | 0.065 |
| 1 | 0.125 |
| 1.1250 | 0.065 |
| 2.2500 | 0.065 |
| 1.5000 | 0.032 |
| 1.7500 | 0.065 |
| 2 | 0.065 |
| 2 | 0.125 |
| 1 | 0.250 |
| 0.3750 | 0.065 |
| 1.5000 | 0.065 |
| 0.3750 | 0.032 |
| 1.7500 | 0.125 |
| 0.8750 | 0.065 |
| 1.1250 | 0.125 |
| 1.5000 | 0.125 |
| 1.1250 | 0.032 |
| 0.3130 | 0.032 |
| 0.7500 | 0.125 |
| 0.1250 | 0.032 |
| 0.6250 | 0.125 |
| 0.6250 | 0.032 |
| 0.5000 | 0.065 |
| 2.2500 | 0.125 |










Liga tar-ram C10100 Bright Annealed Tube Proprjetajiet Mekkaniċi
| Temper | Kodiċi Temper | Titwil | Qawwa tat-tensjoni (ksi) | Skala Rockwell B | Skala Rockwell 30T | Daqs tas-Sezzjoni (in) | Qawwa tar-Rendiment - 0.5% Ext (ksi) | Skala Rockwell F | Qawwa aħħarija tat-tensjoni f'Shear (ksi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawl Cold Rolled, Light Drawn | H55 | 25% Tip | 40 Tip | 35 Tip | 45 Tip | 0.065 | 32 Tip | 77 Tip | 26 Tip |
| Daqs 0.050 mm, Qamħ nominali | OS050 | 45% Tip | 32 Tip | - | - | 0.065 | 10 Tip | 40 Tip | 22 Ty |
| Daqs 0.025 mm, Qamħ Nominali | OS025 | 45% Tip | 34 Tip | - | - | 0.065 | 11 Tip | 45 Tip | 23 Tip |
| Hard Drawn | H80 | 8% Tip | 55 Tip | 60 Tip | 63 Tip | 0.065 | 50 Tip | 95 Tip | 29 Tip |
Ram UNS C10100 Proprjetajiet Fiżiċi tat-Tubu Ittemprat
| Solidus - Punt tat-Tidwib | 1949⁰F |
|---|---|
| Densità fi 68⁰F | 0.322 lb/cu pulzieri. |
| Gravità Speċifika | 8.91 |
| Koeffiċjent ta' Espansjoni Termali 10-6 għal kull ⁰F (68-392 ⁰F) | 9.6 |
| Koeffiċjent ta' Espansjoni Termali 10-6 għal kull ⁰F (68-572 ⁰F) | 9.8 |
| Kapaċità Speċifika tas-Sħana f'68 ⁰F | 0.092 Btu/lb/⁰F |
| Liquidus - Punt tat-Tidwib | 1981⁰F |
| Konduttività Elettrika IACS f'68⁰F | 101% |
| Konduttività Termali f'68⁰F | 226 Btu/sq ft/ft hr/⁰F |
| Koeffiċjent ta' Espansjoni Termali 10-6 għal kull ⁰F (68-212 ⁰F) | 9.4 |
| Modulu ta 'Elastiċità fit-Tensjoni | 17000 Ksi |
| Modulu ta' Riġidità | 6400 Ksi |
Copper C10100 Tube Ittemprat Sħiħ Kodiċi HSN
| Grad | Kodiċi HSN |
|---|---|
| Tubu tar-ram C10100 | 74111000 |
OFE Copper C10100 Hard Drawn Tubes Fabrication Process
Coining
Smithing tar-ram
Inċiżjoni
Taqlib & Intestatura
Punching u titqib
Shearing
Swaging & Tgħasir
Tpinġija
Blanking
Liwi & Formazzjoni
Ippressar & Hot Forging
Knurling & Roll Threading
Għażil
Ittimbrar
Il-prodotti tar-ram tal-GNEE jinkludu
| Kategorija tal-Prodott | Standard | Liga Tipika | Formoli / Tipi Komuni | Firxa Daqs (Ħxuna/Djametru) | Firxa Daqs (Wisa) | Firxa Daqs (Tul) | Temper / Ebusija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubu tar-ram/pajp | ASTM B75, B88, B280 EN 1057 |
C10200 (OFE) C12200 (DHP) |
Bla saldaturi ACR (Arja Kundizzjonata u Tkessiħ) Gass Mediku Tubu Kapillari |
0.5 mm - 6.0 mm (Ħxuna tal-Ħajt) 3 mm - 300 mm (Djametru ta' Barra) |
- | Tulijiet dritti: 1m - 6m Kolji: 15m - 50m |
Ittemprat (Artab) Nofs-Iebsa Hard Drawn |
| Folja tar-ram u Pjanċa | ASTM B152, B465 EN 1652 |
C11000 (ETP) C10200 (OFHC) C19400 |
Folja (Inqas minn jew ugwali għal 6mm) Plate (>6mm) Ħażna Shim |
0.2 mm - 50 mm (Folja: 0.2mm - 6mm) (Pjanċa: 6mm - 50mm) |
100 mm - 1500 mm | 500 mm - 3000 mm jew Kojls |
Artab (Ttemprat) Kwart-Iebsa Nofs-Iebsa Iebsa Rebbiegħa |
| Bar tar-ram u virga | ASTM B133, B187 B301, B441 |
C11000 (ETP) C36000 (Qtugħ-Ħieles) C14500 (Tellurium) |
Pjazza Bar Flat Bar Bar eżagonali Virga Tonda (Koljata) |
3 mm - 200 mm (Djametru/Ħxuna) |
6 mm - 200 mm (Għal Flat Bar) |
Dritt: 1m - 4m Kolji: (fuq talba) |
Artab (Ttemprat) Nofs-Iebsa Iebsa Kif Estruż |
| Wajer tar-ram | ASTM B1, B2, B3 B174, B189 |
C11000 (ETP) C10100 (OFHC) C14420 (CuAg) |
Wajer Bare Wajer tal-landa Wajer magħqud/Stranded Wajer tal-Profil |
0.05 mm - 12 mm (AWG 44 - AWG 3) |
- | Kolji: 5kg - 500kg Rukkelli, Drums |
Ittemprat (Artab) Hard Drawn Temper tar-Rebbiegħa |
| Folja tar-ram | ASTM B370, B101 IPC-4562 |
C11000 (ETP) C10200 (OFHC) |
Fojl Irrumblat Folja Elettrodepositata (ED). |
0.005 mm - 0.2 mm (5µm - 200µm) |
50 mm - 1300 mm | Kolji: 100m - 3000m | Kif Irrumblat (Iebsa) Ittemprat (Artab) Ittemprat doppju |




