GNEE jista' jipprovdi l-formola
Wajer tar-ram C44300 flessibbli
Deskrizzjoni tal-Prodotti
Tubi tar-ram tal-Ammiraljat huma ġeneralment użati għal solidi li joborxu li mhumiex sospiżi f'lagi u xmajjar f'ilma ħelu u nadif. Jistgħu jintużaw ukoll ilma salmastru jew saħansitra ilma mielaħ. L-attività inibitorja tal-arseniku tista 'tipprevjeni d-diżinċifikazzjoni tat-tubi tar-ram Jinzhong, u tista' wkoll tiflaħ il-qsim tal-korrużjoni tal-istress ta 'ligi kompletament ittemprati. F'ilmijiet b'solidi maħlul taħt 2000 ppm, veloċità massima ta '1 m / s (3.0 ft / s) hija rakkomandata għall-użu f'ilmijiet kostali b'veloċità sa 3 m / s (10 ft / s). F'ilma kemmxejn imniġġes (sulfid), iż-żieda tal-landa ttejjeb ir-reżistenza ġenerali għall-korrużjoni.
Proprjetajiet
| Proprjetajiet | Tubu tar-ram tal-Ammiraljat | Tubu tar-ram navali |
|---|---|---|
| Kompożizzjoni | 29% żingu, 70% ram, u 1% landa | 39-41% żingu, 60-63% ram, u 0.75-1.25% landa. |
| Applikazzjoni | użu għal għal skambjaturi tas-sħana u kondensaturi tubi | użu għal valvi, xaftijiet tal-iskrun u fittings |
| Reżistenza għall-korrużjoni | reżistenza għall-korrużjoni eċċellenti | inqas reżistenza għall-korrużjoni |
| Qawwa | saħħa aktar baxxa minħabba ż-żingu aktar baxx tagħha | saħħa ogħla |
| Makkinabilità | makkinarju tajjeb | inqas magni |


Ċart Standard tat-Tubi C44300
| Denominazzjoni | Simbolu Materjal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GB/T8890 | DIN1785 | BS2871 | ASTM B111 | JIS H3300 | |
| Ammiraljat Brass | HSn70-1 | CuZn28Sn1 | CZ111 | C44300 | C4430 |
| Ram-Nikil | BFe10-1-1 | CuNi10Fe1Mn | CN102 | C70600 | C7060 |
| BFe30-1-1 | CuNi30Mn1Fe | CN107 | C71500 | C7150 | |
| (BFe30-2-2) | CuNi30Fe2Mn2 | CN108 | C71640 | C7164 | |
| (BFe5-1.5-0.5) | – | – | C70400 | – | |
| B7 | – | – | – | – | |
| Ram Arseniku | H68A | – | CZ126 | – | – |
| Ram Boriku | Hsn70-18 | – | – | – | – |
| HSn70-1 AB | – | – | – | – | |
| Tubu tar-ram | H65/H63 | CuZn36/CuZn37 | CZ108 | C28000/C27200 | C2800/C2700 |
B111 C44300 Prezz tat-Tube
| Daqs | Prezz f'USD | Prezz f'INR |
|---|---|---|
| 0.625 OD X0.065 WT(MIN) X44 PIED 6 PULZIER TUL | $ 60.47 | 5049.28 |
| 0.875 OD X0.049 WT(AVG) X 44 PIED 6 PULZIER TUL | $ 68.74 | 5739.83 |
| 0.50 ODX0.049 WT (AVG) X 44 PIED 6 PULZIER TUL | $ 40.07 | 3345.87 |
| 0.75 OD X0.049 WT(AVG) X 44 PIED 6 PULZIER TUL | $ 59.85 | 4997.51 |
| 1.00 OD X0.049 WT(AVG) X 44 PIED 6 PULZIER TUL | $ 77.63 | 6482.16 |
| 0.625 OD X0.065 WT(MIN) X42 PIED 2 PULZIERI TUL | $ 63.51 | 5303.13 |
| 5/8 OD X 18 BWG WT X 3300MM TUL | $ 35.63 | 2975.13 |
| 1 OD X0.065 WT (MIN) X 44 PIED 2 PULZIERI TUL | $ 103.91 | 8676.55 |
| 0.50 ODX0.049 WT (AVG) X 40 PIED 2 PZIZI TUL | $ 38.95 | 3252.35 |
| 0.75 OD X0.049 WT(AVG) X 42 PIED 6 PULZIER TUL | $ 57.61 | 4810.47 |
Prodotti pprovduti minn GNEE
| Kategorija tal-Prodott | Numri UNS | Daqsijiet Tipiċi | Ħxuna/Djametru | Formoli Disponibbli | Trattament tal-wiċċ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ram Pur | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000mm (tul) | 0.1-200mm | Folja, Pjanċa, Strixxa, Foil | Finitura tal-mitħna, illustrata, ittemprat qawwi, biż-żejt, pinzell lest |
| Ligi tar-ram | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000mm (tul) | 0.05-150mm | Virga, Bar, Wajer, Tubu | Illustrat, miksi bil-kromju, Lakkat, finitura satin |
| Ligi tal-bronż | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000mm (tul) | 0.2-100mm | Bar, Virga, Pjanċa, Strixxa | Illustrat, Ossidizzat, Oiled, Art |
| Ram-Nikil | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000mm (tul) | 0.5-250mm | Tubu, Pjanċa, Folja | Imnaddfin, Passivat, Illustrat |
| Bronż Fosforu | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000mm (tul) | 0.05-50mm | Strixxa, Wajer, Folja | Illustrat, miksi bil-landa, naturali |




