GNEE jista' jipprovdi l-formola
Wajer tar-ram C44300 flessibbli
| Daqsijiet | 5/8 Pulzier (in), 3/8 Pulzier (in), 1 Pulzier (in) Dijametru ta' Barra Admiralty Brass Kondensatur Tube |
| Stock Tul | Sa 33 pied |
| Ħxuna tal-ħajt | 0.035 in0.049 in0.065 in0.083 in |
| Kimiċi Nominali | Ram 71%, Żingu 27.96%, Landa 1.00%, Arseniku 0.04% |
C44300 Speċifikazzjonijiet tat-tubi tar-ram tal-Ammiraljat
| ASTM | ASTM | ASME | ASME | |
|---|---|---|---|---|
| Tubu | ASTM B111 | ASTM B359 | ASME SB-111 | ASME SB-359 |
|
Tgħaqqad Teknika |
Idoneità |
|---|---|
|
Saldjar |
Eċċellenti |
|
Brazing |
Eċċellenti |
|
Iwweldjar Oxyacetylene |
Tajjeb |
|
Iwweldjar bl-ark protett bil-gass |
Ġust |
|
Iwweldjar bl-ark tal-metall miksi |
Mhux Rakkomandat |
|
Spot Weld |
Tajjeb |
|
Weld tal-Ħjata |
Mhux Rakkomandat |
|
Butt Weld |
Tajjeb |
|
Kapaċità li tkun maħduma bil-kesħa |
Eċċellenti |
|
Kapaċità li tkun Ffurmata sħuna |
Ġust |
|
Klassifikazzjoni tal-Maċinabilità |
30 |
Kompożizzjoni Kimika C44300 Admiralty Brass Tubing
|
Cu |
Kif |
Fe |
Pb |
Sn(1) |
Zn |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Min./Max. |
70.0-73.0 |
.02-.06 |
.06 |
.07 |
.8-1.2 |
Rem. |
|
Nominali |
71.0 |
.04 |
- |
- |
1.0 |
28.0 |


C44300 Applikazzjonijiet u Użi tar-ram tal-Ammiraljat
|
* Tubi tad-distillatur |
|
* Tubi tal-evaporatur |
|
* Inforor tal-Pompa taż-Żejt |
| * Ferrules |
|
* Pjanċi tal-Kondensatur |
|
* Tubi Bourdon |
|
* Tubi tal-Iskambjatur tas-Sħana |
Offerta Speċjali Fuq Uns C44300 Brass Tube
| C44300 Tubi tar-ram 1/8 | Teleskoping C44300 Tubi tar-ram |
| Dijametru kbir C44300 Tubu tar-ram | C44300 Tubu kwadru tar-ram |
| Metriċi C44300 Tubi tar-ram | Ħajt oħxon C44300 Tubu tar-ram |
| Ħajt irqiq C44300 Tubi tar-ram | Ħajt irqiq C44300 Tubu tar-ram |
| C44300 Tubi tar-ram mingħajr saldatura | Standard C44300 Pajp tar-ram |
| Ħajt oħxon C44300 Tubi tar-ram | C44300 Tubu tar-ram |
| Illustrat C44300 Tubi tar-ram | dijametru kbir C44300 Tubu tar-ram |
Prodotti pprovduti minn GNEE
| Kategorija tal-Prodott | Numri UNS | Daqsijiet Tipiċi | Ħxuna/Djametru | Formoli Disponibbli | Trattament tal-wiċċ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ram Pur | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000mm (tul) | 0.1-200mm | Folja, Pjanċa, Strixxa, Foil | Finitura tal-mitħna, illustrat, ittemprat Bright, Oiled, xkupilja lest |
| Ligi tar-ram | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000mm (tul) | 0.05-150mm | Virga, Bar, Wajer, Tubu | Illustrat, miksi bil-kromju, Lakkat, finitura satin |
| Ligi tal-bronż | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000mm (tul) | 0.2-100mm | Bar, Virga, Pjanċa, Strixxa | Illustrat, Ossidizzat, Oiled, Art |
| Ram-Nikil | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000mm (tul) | 0.5-250mm | Tubu, Pjanċa, Folja | Imnaddfin, Passivat, Illustrat |
| Bronż Fosforu | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000mm (tul) | 0.05-50mm | Strixxa, Wajer, Folja | Illustrat, miksi bil-landa, naturali |




