GNEE jista' jipprovdi l-formola
C28000 Pajp tal-Iskart tar-Ram
Speċifikazzjoni Applikabbli tat-tubi tar-ram C28000
| Prodott | Sotto-Formola Speċifika | Sub Form | Standard | Deskrizzjoni |
|---|---|---|---|---|
| Tubu | Bla saldaturi | ASTM B135 | Bla saldaturi | |
| Bla xkiel (Metriku) | ASTM B135 / B135M | Bla saldaturi | ||
| Bla saldaturi | Federali WW-T-791 | Bla saldaturi |
Prezz tal-metall
| Daqs f'OD*ID | Prezz f'USD | Prezz f'INR |
|---|---|---|
| 1.2*0.6 | $ 5.99 | 500 |
| 2*1.4 | $ 6.58 | 550 |
| 1.2*0.6 | $ 7.18 | 600 |
| 3*2.3 | $ 7.78 | 650 |
WNR 2.0402 Daqsijiet tal-Pajpijiet
| OD*ID | OD*ID | OD*ID | OD*ID |
|---|---|---|---|
| 3.5*2.5 | 2*1.5 | 1*0.6 | 3*1.8 |
| 3.5*2.7 | 2*1.6 | 1*0.75 | 3*2 |
| 3.5*1.9 | 2*1 | 1.2*0.8 | 3*1.15 |
| 3.5*2 | 2*1.4 | 1*0.5 | 3*1.5 |
| 3.6*1.6 | 2.3*1.7 | 1.2*0.6 | 3*0.9 |
| 4*2 | 3*2.3 | 2*1.76 | 3.5*3 |
| 3.5*1.5 | 2.2*1.8 | 1.2*0.7 | 3*1 |
| 4*3.6 | 2.5*2.1 | 1.3*0.9 | 3.3*2.7 |
| 3.8*2.6 | 2.4*1.3 | 1.3*1 | 3*0.75 |
| 4.5*4.1 | 3*2.2 | 2*1.7 | 3.5*2.9 |
| 4*3.5 | 2.5*2 | 1.5*1.2 | 3.3*2.1 |
| 4*3.3 | 2.5*1 | 1.5*1 | 3.4*3.1 |
| 4*3.4 | 2.5*1.5 | 1.5*1.1 | 3.3*2 |
| 4*3 | 3*2.5 | 1.6*1.2 | 3.5*3.2 |
| 4*3.2 | 3*2.6 | 1.5*0.5 | 3.4*2.7 |
| 4*2.5 | 3*2.4 | 1.8*1.4 | 3.5*3.1 |


ASTM B135 C28000 Brass Seamless Tube Ekwivalenti
| STANDARD | MT | BS | DIN CEN/TS 13388 | JIS | WERKSTOFF NR. | UNS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ewropa | l-Ingilterra | il-Ġermanja | Ġappun | |||
| Ram C28000 | CuZn40 | CZ 122 | CW617N | C 3771 | 2.0402 | C28000 |
C28000 Proprjetajiet Mekkaniċi
| Element | Punt tat-tidwib-likwidu | Densità | Punt tat-tidwib-solidus | Saħħa tat-tensjoni | Titwil | Saħħa ta 'rendiment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C28000 Ram | Metriku – 904 grad / Imperjali – 1660 grad F | 8.39 gm/ċm3 | Metriku – 899 grad / Imperjali – 1650 grad F | 360 MPa, 52200 psi | 52 | 140 MPa, 20300 psi |
Dejta tal-Fabbrikazzjoni Ta 'ASTM B587 C280 Brass Welded Tube
| Tgħaqqad Teknika | Idoneità |
|---|---|
| Butt Weld | Tajjeb |
| Brazing | Eċċellenti |
| Kapaċità li tkun Ffurmata sħuna | Eċċellenti |
| Kapaċità li tkun maħduma bil-kesħa | Ġust |
| Iwweldjar bl-ark tal-metall miksi | Mhux Rakkomandat |
| Spot Weld | Tajjeb |
| Welding bl-ark protett bil-gass | Ġust |
| Klassifikazzjoni tal-falsifikazzjoni | 90 |
| Klassifikazzjoni tal-magni | 40 |
| Weld tal-Ħjata | Mhux Rakkomandat |
| Iwweldjar Oxyacetylene | Tajjeb |
| Saldjar | Eċċellenti |
Prodotti pprovduti minn GNEE
| Kategorija tal-Prodott | Numri UNS | Daqsijiet Tipiċi | Ħxuna/Djametru | Formoli Disponibbli | Trattament tal-wiċċ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ram Pur | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000mm (tul) | 0.1-200mm | Folja, Pjanċa, Strixxa, Foil | Finitura tal-mitħna, illustrata, ittemprat qawwi, biż-żejt, pinzell lest |
| Ligi tar-ram | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000mm (tul) | 0.05-150mm | Virga, Bar, Wajer, Tubu | Illustrat, miksi bil-kromju, Lakkat, finitura satin |
| Ligi tal-bronż | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000mm (tul) | 0.2-100mm | Bar, Virga, Pjanċa, Strixxa | Illustrat, Ossidizzat, Oiled, Art |
| Ram-Nikil | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000mm (tul) | 0.5-250mm | Tubu, Pjanċa, Folja | Pickled, Passivated, illustrat |
| Bronż Fosforu | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000mm (tul) | 0.05-50mm | Strixxa, Wajer, Folja | Illustrat, miksi bil-landa, naturali |




