GNEE jipprovdi l-formola
C10100 Foil tal-metall tar-ram
C10100 Cable Flessibbli tar-Ram
Deskrizzjoni tal-Prodotti
GNEE ħażniet ram C10100 OFE f'diversi forom, bħal tubi, folji, u vireg tondi. Ir-ram C101 huwa prodott bit-tidwib u t-tferrigħ tar-ram fil-preżenza ta 'karbonju jew gassijiet li fihom il-karbonju-, li jassorbi l-ossiġnu. Din il-purità għolja u n-nuqqas ta 'deoxidizers tirriżulta f'konduttività medja ta' 101% IACS. L-Ossiġenu -Liga tar-Ram Konduttiva Għolja Ħielsa (OFHC) 101 hija immuni għall-fraġilità tal-idroġenu meta msaħħna f'atmosfera li tnaqqas. Il-persentaġġ ta 'impuritajiet fil-kompożizzjoni ta' C10100 jista 'jiġi ċċertifikat, filwaqt li C10200 ma jeħtieġx ċertifikazzjoni.
GNEE jista 'jaqta' materjal għall-ispeċifikazzjonijiet tiegħek billi juża s-srieraq tal-bar tagħna, imqassijiet, srieraq tal-pannelli ta 'preċiżjoni, u magni tal-qtugħ bil-ġett tal-ilma. Aħna naqdu firxa wiesgħa ta 'industriji.
C10100 Applikazzjonijiet OFE
Kondutturi elettriċi u elettroniċi
Matriċi superkondutturi
Tubi tal-vakwu
Ħġieġ-għall--siġilli tal-metall
Substazzjonijiet tal-Enerġija










Proprjetajiet Kimiċi
| Element | Cu (1,2,3) |
| Min % | 99.99 |
Proprjetajiet Fiżiċi
| Punt tat-Tidwib – Liquidus ⁰F | 1981 |
| Punt tat-Tidwib – Solidus ⁰F | 1949 |
| Densità lb/cu pulzieri fi 68⁰F | 0.322(1) |
| Gravità Speċifika | 8.91 |
| Konduttività Elettrika % IACS f'68⁰F | 101(2) |
| Konduttività Termali Btu/sq ft/ft hr/⁰F fi 68⁰F | 226 |
| Koeffiċjent ta 'Espansjoni Termali 10-6 għal kull ⁰F (68-212 ⁰F) | 9.4 |
| Koeffiċjent ta 'Espansjoni Termali 10-6 għal kull ⁰F (68-392 ⁰F) | 9.6 |
| Koeffiċjent ta' Espansjoni Termali 10-6 għal kull ⁰F (68-572 ⁰F) | 9.8 |
| Kapaċità Speċifika tas-Sħana Btu/lb/⁰F @ 68 ⁰F | 0.092 |
| Modulu ta 'Elastiċità fit-Tensjoni ksi | 17000 |
| Modulu tar-Riġidità ksi | 6400 |
C10100 Proprjetajiet ta' Fabbrikazzjoni
| Liga | Tgħaqqad Teknika | Livell ta 'adegwatezza |
| C10100 | Saldjar | Eċċellenti |
| Brazing | Eċċellenti | |
| Iwweldjar Oxyacetylene | Ġust | |
| Welding bl-ark protett bil-gass | Tajjeb | |
| Iwweldjar bl-ark tal-metall miksi | Mhux Rakkomandat | |
| Spot Weld | Mhux Rakkomandat | |
| Weld tal-Ħjata | Mhux Rakkomandat | |
| Butt Weld | Tajjeb | |
| Kapaċità li tkun maħduma bil-kesħa | Eċċellenti | |
| Kapaċità li Jiġi Ffurmat sħun | Eċċellenti | |
| Klassifikazzjoni tal-falsifikazzjoni | 65 | |
| Klassifikazzjoni tal-Maċinabilità | 20 |
Proprjetajiet Mekkaniċi
| FORMOLA | TEMPER | SAĦĦA TAT-TENSILI | YS-0.5% EXT (KSI) | TWELL (%) | ROCKWELL (B) | ROCKWELL (F) | ROCKWELL (30T) | QAĦĦA GĦAT-TAQQIS (KSI) | MODULU TA' TORSJONI (KSI) | IZOD (ft-lbs) | QAWWA GĦEJA | SAĦĦA TAT-TENSILI FIL-SHEAR | DAQS TA' SEZZJONI (F) |
| PLATE sheet STRIP BUS BAR | H02 | 42 | 36 | 14 | 40 | 84 | 50 | 26 | 13 | 0.04 | |||
| H01 | 38 | 30 | 35 | 25 | 70 | 25 | 25 | 0.025 | |||||
| H01 | 38 | 30 | 25 | 25 | 70 | 36 | 25 | 0.04 | |||||
| H00 | 36 | 28 | 40 | 10 | 60 | 25 | 0.025 | ||||||
| H00 | 36 | 28 | 30 | 10 | 60 | 25 | 25 | 0.04 | |||||
| M20 | 32 | 10 | 50 | 40 | 22 | 0.025 | |||||||
| M20 | 34 | 10 | 45 | 45 | 23 | 0.04 | |||||||
| H10 | 57 | 53 | 4 | 62 | 95 | 64 | 29 | 0.04 | |||||
| H04 | 50 | 45 | 12 | 28 | 0.24 | ||||||||
| H04 | 50 | 45 | 6 | 50 | 90 | 57 | 28 | 28 | 0.04 | ||||
| H04 | 45 | 40 | 20 | 45 | 85 | 26 | 1 | ||||||
| H04 | 50 | 45 | 12 | 50 | 90 | 28 | 0.025 | ||||||
| OS025 | 34 | 11 | 45 | 45 | 23 | 11 | 0.04 | ||||||
| OS050 | 32 | 10 | 50 | 40 | 22 | 0.025 | |||||||
| OS050 | 32 | 10 | 45 | 40 | 22 | 0.04 | |||||||
| H08 | 55 | 50 | 4 | 60 | 94 | 63 | 29 | 14 | 0.04 | ||||
| VIRGA TONDA BAR | M20 | 32 | 10 | 55 | 40 | 22 | 1 | ||||||
| H04 | 48 | 44 | 16 | 47 | 87 | 27 | 17 | 1 | |||||
| H04 | 45 | 40 | 20 | 45 | 85 | 26 | 6.4 | 32 | 2 | ||||
| H04 | 55 | 50 | 10 | 60 | 94 | 29 | 0.25 | ||||||
| OS050 | 32 | 10 | 55 | 40 | 22 | 1 | |||||||
| FOROM PIPE | M30 | 32 | 10 | 50 | 40 | 22 | 0.5 | ||||||
| M20 | 32 | 10 | 50 | 40 | 22 | 0.5 | |||||||
| H04 | 40 | 32 | 30 | 35 | 26 | 0.5 | |||||||
| OS050 | 32 | 10 | 50 | 40 | 22 | 0.5 |
Il-prodotti tar-ram tal-GNEE jinkludu
| Kategorija tal-Prodott | Standard | Liga Tipika | Formoli / Tipi Komuni | Firxa Daqs (Ħxuna/Djametru) | Firxa Daqs (Wisa) | Firxa Daqs (Tul) | Temper / Ebusija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubu tar-ram/pajp | ASTM B75, B88, B280 EN 1057 |
C10200 (OFE) C12200 (DHP) |
Bla saldaturi ACR (Arja Kundizzjonata u Tkessiħ) Gass Mediku Tubu Kapillari |
0.5 mm - 6.0 mm (Ħxuna tal-Ħajt) 3 mm - 300 mm (Djametru ta' Barra) |
- | Tulijiet dritti: 1m - 6m Kolji: 15m - 50m |
Ittemprat (Artab) Nofs-Iebsa Hard Drawn |
| Folja tar-ram u Pjanċa | ASTM B152, B465 EN 1652 |
C11000 (ETP) C10200 (OFHC) C19400 |
Folja (Inqas minn jew ugwali għal 6mm) Plate (>6mm) Ħażna Shim |
0.2 mm - 50 mm (Folja: 0.2mm - 6mm) (Pjanċa: 6mm - 50mm) |
100 mm - 1500 mm | 500 mm - 3000 mm jew Koljaturi |
Artab (Ttemprat) Kwart-Iebsa Nofs-Iebsa Iebsa Rebbiegħa |
| Bar tar-ram u virga | ASTM B133, B187 B301, B441 |
C11000 (ETP) C36000 (Qtugħ-Ħieles) C14500 (Tellurium) |
Pjazza Bar Bar ċatt Bar eżagonali Virga Tonda (Koljata) |
3 mm - 200 mm (Djametru/Ħxuna) |
6 mm - 200 mm (Għal Flat Bar) |
Dritt: 1m - 4m Kolji: (fuq talba) |
Artab (Ttemprat) Nofs-Iebsa Iebsa Kif Estruż |
| Wajer tar-ram | ASTM B1, B2, B3 B174, B189 |
C11000 (ETP) C10100 (OFHC) C14420 (CuAg) |
Wajer Bare Wajer tal-landa Wajer magħqud/Stranded Wajer tal-Profil |
0.05 mm - 12 mm (AWG 44 - AWG 3) |
- | Kolji: 5kg - 500kg Spools, Drums |
Ittemprat (Artab) Hard Drawn Temper tar-Rebbiegħa |
| Folja tar-ram | ASTM B370, B101 IPC-4562 |
C11000 (ETP) C10200 (OFHC) |
Fojl Irrumblat Folja Elettrodepositata (ED). |
0.005 mm - 0.2 mm (5µm - 200µm) |
50 mm - 1300 mm | Kolji: 100m - 3000m | Kif Irrumblat (Iebsa) Ittemprat (Artab) Ittemprat doppju |




