GNEE jista' jipprovdi l-formola
Wajer tar-ram C44300 flessibbli
Deskrizzjoni tal-Prodotti
GNEE tutilizza materja prima ta'-kwalità għolja u tgħaqqadha ma' teknoloġiji avvanzati-mexxejja fid-dinja biex tipproduċi firxa wiesgħa ta' prodotti li jissodisfaw standards ta' kwalità internazzjonali filwaqt li joffru prezzijiet kompetittivi ħafna.
It-tubi ASTM B111 Admiralty Brass C44300 huwa magħruf għar-reżistenza eċċezzjonali għall-korrużjoni tiegħu, li jagħmilha l-aqwa għażla għal firxa wiesgħa ta 'applikazzjonijiet industrijali. Admiralty Brass huwa liga taż-żingu-landa-beta tar-ram li toffri saħħa u durabilità eċċezzjonali. L-istandards ASTM jiddefinixxu l-kundizzjonijiet stretti ta 'produzzjoni għal dawn it-tubi, u jiżguraw tħaddim affidabbli anke f'ambjenti eżiġenti.
It-tubi Admiralty Brass C44300 huwa rikonoxxut għar-reżistenza għall-korrużjoni eċċezzjonali tiegħu f'ambjenti tal-baħar, li jagħmilha adattata għal applikazzjonijiet esposti għal midja korrużiva, bħal bini tal-vapuri, riggijiet taż-żejt, u impjanti tad-desalinizzazzjoni. Dan huwa minħabba l-kontenut għoli ta 'ram tiegħu. Ir-reżistenza qawwija ta 'Admiralty Brass għall-biofouling u l-korrużjoni tagħmilha materjal eċċellenti għal kondensaturi tal-baħar, skambjaturi tas-sħana, u komponenti kritiċi oħra.
Proċess tal-Manifattura
Tidwib
Tidwib
Estrużjoni
Tpinġija & Pilgering
Qtugħ
ippakkjar
Spezzjoni
Ittemprar
Speċifikazzjonijiet ta 'ASTM B111 Admiralty Brass C44300
| Speċifikazzjonijiet | ASTM B111 / ASME B111, BS 2871 Parti 2 CZ110 |
| Dijametru ta' Barra | 4mm sa 150mm |
| Ħxuna tal-ħajt | 0.25mm sa 8mm |
| Tul | 1m, 2m, 3m, 4m, 6m u kif kull rekwiżit tal-klijenti |
| Tul maqtugħ | Uniku Random, Doppju Random & Tul maqtugħ |
| Tip | Bla saldaturi |
| Formola | Tond, Pjazza, Rettangolari, Idrawliċi Eċċ |


Tipi Oħra Ta' Tubi tar-Ram
Fornitur tat-tubi tar-ram tal-Ammiraljat
Admiralty Brass Pipes Stockholder
Skambjaturi tas-Sħana Tubi Admiralty Brass
Admiralty Brass Tube Heat Exchanger
Tubi Rettangolari tar-ram tal-Ammiraljat
Pajpijiet u Tubi tar-ram tal-Ammiraljat
Tubu Pjazza tar-ram tal-Ammiraljat
Pajpijiet mingħajr saldatura tar-ram tal-Ammiraljat
Ħażist ta' Pajpijiet tal-Ammiraljat tar-Ram
Pajp tar-ram tal-Ammiraljat
Pajpijiet Rettangolu tar-ram tal-Ammiraljat
Tubi tal-Kondensatur mingħajr saldatura Admiralty Brass
Tubi tal-Kondensatur tar-ram tal-Ammiraljat
Manifattur tal-pajpijiet tar-ram tal-Ammiraljat
Standards Ekwivalenti għal Tubu ASTM B111 Admiralty Brass C44300
| ISS | Cuzn28Sn |
| KS | D5301 C4430 |
| JIS | H3100(92) C4430 P/R |
| ASTM | B111 C44300 |
| BS | 2871 CZ111 |
| RUSSA | L62 – 1 |
| DIN | 2.047 |
| MT | 1785 CW706R |
ASTM B111 Admiralty Brass C44300 Tubi Kompożizzjoni Kimika
| Standard | BS 2871 PART3 | ASTM B 111 | DIN 1785 | NFA 51 102 | JIS H3300 | IS 1545 |
| Simbolu | CZ 111 | C 44300 | CuZn28Sn1 | CuZn29Sn1 | C 4430 | CuZn29Sn1As |
| Cu | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 | 70.0-72.5 | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 |
| Sn | 1.0-1.5 | 0.9-1.2 | 0.9-1.3 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | 1.0-1.5 |
| Pb | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Ni | – | – | 0.1 | – | – | – |
| Fe | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Zn | REM'DER | REM'DER | REM'DER | REM'DER | REM'DER | REM'DER |
| Kif | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 | 0.02-0.035 | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 |
| P | – | – | 0.01 | – | – | – |
| Total ta' Impuritajiet Max. | – | |||||
| 0.03 | – | 0.1 | 0.3 | – | 0.3 | |
| Kundizzjoni | M | 61 | F36 | – | – | O |
| TA | – | F32 | – | O | TA | |
| O | – | – | – | – | D | |
| Qawwa tar-Rendiment N/MM2 | – | – | 140-220 | – | – | – |
| – | 105 | 100-170 | – | – | – | |
| Tensili N/MM2 Minimu | – | 310 | 360 | – | – | 375 Mpa Max. |
| – | – | 320 | – | 314Min. | 340 Mpa Min. | |
| – | – | – | – | – | 385 Mpa Min. | |
| Elng'Tion Perċentwali (%) Minimu | – | – | 45Min. | – | -. | – |
| – | – | 55Min. | – | 30 Min. | – | |
| Ebusija HV5 - | 150Min | – | – | – | – | 80 Max. |
| 85-105 | – | – | 80-120 | – | 80-105 | |
| 75Max. | – | – | – | – | 130 Min. | |
| Daqs tal-qamħ mm (75X) | 0.05Max. | 0.010-0.045 | – | 0.010-0.045 | 0.010-0.045 | 0.010-0.04 |
Prodotti pprovduti minn GNEE
| Kategorija tal-Prodott | Numri UNS | Daqsijiet Tipiċi | Ħxuna/Djametru | Formoli Disponibbli | Trattament tal-wiċċ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ram Pur | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000mm (tul) | 0.1-200mm | Folja, Pjanċa, Strixxa, Foil | Finitura tal-mitħna, illustrata, ittemprat qawwi, biż-żejt, pinzell lest |
| Ligi tar-ram | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000mm (tul) | 0.05-150mm | Virga, Bar, Wajer, Tubu | Illustrat, miksi bil-kromju, Lakkat, finitura satin |
| Ligi tal-bronż | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000mm (tul) | 0.2-100mm | Bar, Virga, Pjanċa, Strixxa | Illustrat, Ossidizzat, Oiled, Art |
| Ram-Nikil | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000mm (tul) | 0.5-250mm | Tubu, Pjanċa, Folja | Imnaddfin, Passivat, Illustrat |
| Bronż Fosforu | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000mm (tul) | 0.05-50mm | Strixxa, Wajer, Folja | Illustrat, miksi bil-landa, naturali |




