
Kalamita ta' Grad Baxx (Serje N/Serje M/Serje H)
Il-gradi ta 'kalamita baxxa ta' Gnee Magnet għandhom il-karatteristiċi ta 'stabbiltà għolja u konsistenza għolja, flimkien mal-vantaġġi ta' manifattura fuq skala kbira u bi prezz baxx, u jipprovdu soluzzjonijiet kost-effettivi għal applikazzjonijiet bħall-elettronika, IT, u apparat domestiku.
Vantaġġi tal-Prestazzjoni tal-Kalamita ta 'Grad Baxx (Serje N/Serje M/Serje H).
Preċiżjoni għolja
Reżistenza tajba għall-korrużjoni
Kalamita ta 'Grad Baxx (Serje N/Serje M/Serje H) Oqsma ta' Applikazzjoni

Komunikazzjoni tal-IT

Protezzjoni tal-Mowbajl
Kalamita ta 'Grad Baxx (Serje N/Serje M/Serje H) Parametru ta' Prestazzjoni

| Nru | Grad | Proprjetajiet manjetiċi ta 'N-serje Magnet | Temp Max tax-Xogħol Tw (grad) | |||
| Rimanenza, Br mT jew kgs | Koerċività, Hcb kA/m jew kOe | Coercivity Intrinsika, Hcj kA/m jew kOe | Prodott tal-Enerġija Massimu,(BH)max kJ/m³ jew kOe | |||
| 1 | N55 | 1470-1530(14.7-15.3) | Akbar minn jew ugwali għal 860( Akbar minn jew ugwali għal 10.8) | Ikbar minn jew ugwali għal 876 (Akbar minn jew ugwali għal 11) | 414-438(52-56) | 80 |
| 2 | N52 | 1430-1480(14.3-14.8) | Akbar minn jew ugwali għal 860( Akbar minn jew ugwali għal 10.8) | Ikbar minn jew ugwali għal 955 (Akbar minn jew ugwali għal 12) | 398-422(50-53) | 80 |
| 3 | N50 | 1400-1450(14.0-14.5) | Akbar minn jew ugwali għal 860( Akbar minn jew ugwali għal 10.8) | Ikbar minn jew ugwali għal 955 (Akbar minn jew ugwali għal 12) | 382-406(48-51) | 80 |
| 4 | N48 | 1380-1420(13.8-14.2) | Ikbar minn jew ugwali għal 836 (Akbar minn jew ugwali għal 10.5) | Ikbar minn jew ugwali għal 955 (Akbar minn jew ugwali għal 12) | 366-390(46-49) | 80 |
| 5 | N45 | 1320-1380(13.2-13.8) | Ikbar minn jew ugwali għal 876( Akbar minn jew ugwali għal 11.0) | Ikbar minn jew ugwali għal 955 (Akbar minn jew ugwali għal 12) | 342-366(43-46) | 80 |
| 6 | N42 | 1280-1320(12.8-13.2) | Ikbar minn jew ugwali għal 923 (Akbar minn jew ugwali għal 11.6) | Ikbar minn jew ugwali għal 955 (Akbar minn jew ugwali għal 12) | 318-342(40-43) | 80 |
| 7 | N40 | 1250-1280(12.5-12.8) | Ikbar minn jew ugwali għal 923 (Akbar minn jew ugwali għal 11.6) | Ikbar minn jew ugwali għal 955 (Akbar minn jew ugwali għal 12) | 302-326(38-41) | 80 |
| 8 | N38 | 1220-1250(12.5-12.8) | Ikbar minn jew ugwali għal 899 (Akbar minn jew ugwali għal 11.3) | Ikbar minn jew ugwali għal 955 (Akbar minn jew ugwali għal 12) | 287-310(36-39) | 80 |
| 9 | N35 | 1170-1210(11.7-12.2) | Ikbar minn jew ugwali għal 868( Akbar minn jew ugwali għal 10.9) | Ikbar minn jew ugwali għal 955 (Akbar minn jew ugwali għal 12) | 263-287(33-36) | 80 |
| 10 | N33 | 1130-1180(11.3-11.8) | Ikbar minn jew ugwali għal 836 (Akbar minn jew ugwali għal 10.5) | Ikbar minn jew ugwali għal 955 (Akbar minn jew ugwali għal 12) | 247-270(31-34) | 80 |
| 11 | N30 | 1080-1130(10.8-11.3) | Ikbar minn jew ugwali għal 796 (Akbar minn jew ugwali għal 10) | Ikbar minn jew ugwali għal 955 (Akbar minn jew ugwali għal 12) | 223-247(28-31) | 80 |
| Nru | Grad | Proprjetajiet manjetiċi tal-Magnet tas-serje M | Temp Max tax-Xogħol Tw (grad) | |||
| Remanenza, Br mT jew kgs | Koerċività, Hcb kA/m jew kOe | Koerċittività Intrinsika, Hcj kA/m jew kOe | Prodott tal-Enerġija Massimu,(BH)max kJ/m³ jew kOe | |||
| 1 | N52M | 1430-1480(14.3-14.8) | Akbar minn jew ugwali għal 1035( Akbar minn jew ugwali għal 13.0) | Ikbar minn jew ugwali għal 1114 (Akbar minn jew ugwali għal 14) | 398-422(50-53) | 100 |
| 2 | N50M | 1400-1450(14.0-14.5) | Akbar minn jew ugwali għal 1035( Akbar minn jew ugwali għal 13.0) | Ikbar minn jew ugwali għal 1114 (Akbar minn jew ugwali għal 14) | 382-406(48-51) | 100 |
| 3 | N48M | 1380-1430(13.8-14.3) | Ikbar minn jew ugwali għal 1027 (Akbar minn jew ugwali għal 12.9) | Ikbar minn jew ugwali għal 1114 (Akbar minn jew ugwali għal 14) | 366-390(46-49) | 100 |
| 4 | N45M | 1330-1380(13.3-13.8) | Ikbar minn jew ugwali għal 995 (Akbar minn jew ugwali għal 12.5) | Ikbar minn jew ugwali għal 1114 (Akbar minn jew ugwali għal 14) | 342-366(43-46) | 100 |
| 5 | N42M | 1280-1330(12.8-13.3) | Ikbar minn jew ugwali għal 955( Akbar minn jew ugwali għal 12.0) | Ikbar minn jew ugwali għal 1114 (Akbar minn jew ugwali għal 14) | 318-342(40-43) | 100 |
| 6 | N40M | 1250-1280(12.5-12.8) | Ikbar minn jew ugwali għal 923 (Akbar minn jew ugwali għal 11.6) | Ikbar minn jew ugwali għal 1114 (Akbar minn jew ugwali għal 14) | 302-326(38-41) | 100 |
| 7 | N38M | 1220-1250(12.2-12.5) | Ikbar minn jew ugwali għal 899 (Akbar minn jew ugwali għal 11.3) | Ikbar minn jew ugwali għal 1114 (Akbar minn jew ugwali għal 14) | 287-310(36-39) | 100 |
| 8 | N35M | 1170-1220(11.7-12.2) | Ikbar minn jew ugwali għal 868( Akbar minn jew ugwali għal 10.9) | Ikbar minn jew ugwali għal 1114 (Akbar minn jew ugwali għal 14) | 263-287(33-36) | 100 |
| 9 | N33M | 1130-1180(11.3-1.8) | Ikbar minn jew ugwali għal 836 (Akbar minn jew ugwali għal 10.5) | Ikbar minn jew ugwali għal 1114 (Akbar minn jew ugwali għal 14) | 247-270(31-34) | 100 |
| 10 | N30M | 1080-1130(10.8-11.3) | Ikbar minn jew ugwali għal 796 (Akbar minn jew ugwali għal 10) | Ikbar minn jew ugwali għal 1114 (Akbar minn jew ugwali għal 14) | 223-247(28-31) | 100 |
| Nru | Grad | Proprjetajiet manjetiċi tal-kalamita tas-serje H | Temp Max tax-Xogħol Tw (grad) | |||
| Remanenza, Br mT jew kgs | Koerċività, Hcb kA/m jew kOe | Koerċittività Intrinsika, Hcj kA/m jew kOe | Prodott tal-Enerġija Massimu,(BH)max kJ/m³ jew kOe | |||
| 1 | N52H | 1420-1470(14.2-14.7) | Ikbar minn jew ugwali għal 1050 (Akbar minn jew ugwali għal 13.2) | Ikbar minn jew ugwali għal 1353 (Akbar minn jew ugwali għal 17) | 398-422(50-53) | 120 |
| 2 | N50H | 1400-1450(14.0-14.5) | Akbar minn jew ugwali għal 1035( Akbar minn jew ugwali għal 13.0) | Ikbar minn jew ugwali għal 1353 (Akbar minn jew ugwali għal 17) | 382-406(48-51) | 120 |
| 3 | N48H | 1380-1430(13.8-14.3) | Akbar minn jew ugwali għal 1035( Akbar minn jew ugwali għal 13.0) | Ikbar minn jew ugwali għal 1353 (Akbar minn jew ugwali għal 17) | 366-390(46-49) | 120 |
| 4 | N45H | 1330-1380(13.3-13.8) | Ikbar minn jew ugwali għal 1010 (Akbar minn jew ugwali għal 12.7) | Ikbar minn jew ugwali għal 1353 (Akbar minn jew ugwali għal 17) | 342-366(43-46) | 120 |
| 5 | N42H | 1280-1330(12.8-13.3) | Ikbar minn jew ugwali għal 995 (Akbar minn jew ugwali għal 12.5) | Ikbar minn jew ugwali għal 1353 (Akbar minn jew ugwali għal 17) | 318-342(40-43) | 120 |
| 6 | N40H | 1250-1280(12.5-12.8) | Ikbar minn jew ugwali għal 940 (Akbar minn jew ugwali għal 11.8) | Ikbar minn jew ugwali għal 1353 (Akbar minn jew ugwali għal 17) | 302-326(38-41) | 120 |
| 7 | N38H | 1220-1250(12.2-12.5) | Ikbar minn jew ugwali għal 899 (Akbar minn jew ugwali għal 11.3) | Ikbar minn jew ugwali għal 1353 (Akbar minn jew ugwali għal 17) | 287-310(36-39) | 120 |
| 8 | N35H | 1170-1220(11.7-12.2) | Ikbar minn jew ugwali għal 876( Akbar minn jew ugwali għal 11.0) | Ikbar minn jew ugwali għal 1353 (Akbar minn jew ugwali għal 17) | 263-287(33-36) | 120 |
| 9 | N33H | 1130-1180(11.3-1.8) | Ikbar minn jew ugwali għal 844 (Akbar minn jew ugwali għal 10.6) | Ikbar minn jew ugwali għal 1353 (Akbar minn jew ugwali għal 17) | 247-271(31-34) | 120 |
| 10 | N30H | 1080-1130(10.8-11.3) | Ikbar minn jew ugwali għal 812 (Akbar minn jew ugwali għal 10.2) | Ikbar minn jew ugwali għal 1353 (Akbar minn jew ugwali għal 17) | 223-247(28-31) | 120 |
| Tip ta' Kisi | Kulur | Ħxuna/um | SST/h | PCT/h | Temp tax-xogħol / grad | Karatteristiċi tal-prestazzjoni |
| Blu Zn | Blu/Abjad | 5-10 | Iktar minn jew ugwali għal 48 | – | <160 | Prestazzjoni ta 'reżistenza għall-korrużjoni medja |
| Kulur Zn | Kuluri multipli | 5-10 | Iktar minn jew ugwali għal 72 | – | <160 | Prestazzjoni ta 'reżistenza għall-korrużjoni medja |
| NICUNI | Fidda abjad | 10-30 | Iktar minn jew ugwali għal 72 | Iktar minn jew ugwali għal 96 | <200 | Reżistenza għolja għall-korrużjoni, reżistenza termali u reżistenza għall-umdità |
| PVD Aluminju | Fidda abjad | 5-25 | Iktar minn jew ugwali għal 96 | Iktar minn jew ugwali għal 240 | <390 | Reżistenza għolja għall-korrużjoni u adeżjoni |
| Fosfat | – | – | – | – | <250 | Spiża baxxa, prestazzjoni baxxa ta 'reżistenza għall-korrużjoni |
| Epossidiku | Iswed/Griż | 10-30 | Ikbar minn jew ugwali għal 480 | Iktar minn jew ugwali għal 96 | <180 | Reżistenza għolja għall-korrużjoni u prestazzjoni ta 'insulazzjoni |
| Kisi b'ħafna saffi | – | – | Akbar minn jew ugwali għal 1000 | Ikbar minn jew ugwali għal 480 | – | Prestazzjoni eċċellenti ta 'reżistenza għall-korrużjoni |
Noti
Din il-prestazzjoni tista 'tvarja skond id-dimensjoni differenti tal-prodott.
Il-kisi b'ħafna saffi huwa taħlita ta 'tipi differenti ta' kisjiet, u l-kulur, il-ħxuna u t-temperatura tax-xogħol tiegħu jistgħu jvarjaw minn kombinazzjonijiet differenti.
Kundizzjonijiet tat-test PCT: 121 grad celcius, umdità 100%, kundizzjoni tat-test HAST 2atms: 132 dergees celcius, umdità 95%, 2.7atms (prinċipalment għall-evalwazzjoni ta 'telf ta' piż materjali)
Kundizzjoni HAST (Test ta' Stress Aċċellerat Għoli): 132 grad celcius, 95% umdità, 2.7atms (prinċipalment għall-evalwazzjoni tat-telf tal-piż materjali)
Kalamita ta 'Grad Baxx (Serje N/Serje M/Serje H) Standard Eżekuttiv
ISO9001, ISO14001, IATF16949, ISO45001
It-tags Popolari: kalamita ta 'grad baxx (serje n/m serje/h serje), iċ-Ċina kalamita ta' grad baxx (n serje/m serje/h serje) manifatturi, fornituri, fabbrika
Par ta ' l-
Tubu tar-ram grooved internTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta










