C12000 Tubi tar-ram flessibbli
Applikazzjoni: Kundizzjoni ta 'l-Arja jew Friġġ, Tubu ta' l-Ilma, Water Heater, Pajp li jkessaħ iż-żejt
Materjal: Ram
Forma: Pjanċa
Liga: Mhux liga
Kulur: Vjola
Copper Tube C12000 huwa ram deossidizzat bil-fosfru li fih ammonti moderati limitati ta 'fosfru residwu. Għandu konduttività elettrika tajba u issaldjar eċċellenti. Jikseb riżultati eċċellenti kemm fil-formazzjoni sħuna kif ukoll fil-kesħa. It-tubi tar-ram artab C12000 għandu 95% konduttività elettrika IACS, fosfru residwu baxx, u reżistenza għolja għall-fraġiment. gradi Fahrenheit).Tubi tar-ram C12000 għandu malleabilità tajba, makkinabilità baxxa, u magni eċċellenti sħun u kiesaħ. Tubi tar-ram C12000 huwa wkoll disponibbli f'varjetà wiesgħa ta 'materjali. Ir-ram C12000 għandu malleabilità tajba, makkinabilità baxxa, u magni eċċellenti sħun u kiesaħ.
Teknoloġija ta 'produzzjoni ta' tubu tar-ram ta 'livell għoli c12000
Dimensjonijiet
Il-ħxuna tal-ħajt tal-pajp tar-ram tvarja skont l-iskeda tal-pajp - l-erba 'standards komuni jissejħu K, L, M, u DWV (Drain/Skart/Vent - mhux taħt pressjoni), mill-eħxen sal-irqaq.
Tip ta' Pajp / Tubu | Nominali Daqs tal-pajp |
O.D. | I.D. | Ħxuna tal-ħajt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | L | M | DWV | K | L | M | DWV | |||
ASTM B280 C12000 tubi tar-ram mingħajr saldatura / refriġerazzjoni C12000 | 1/4" | 3/8" | 0.305 | 0.315 | - | - | 0.035 | 0.030 | - | - |
ASTM B280 C12000 tubi tar-ram mingħajr saldatura / refriġerazzjoni C12000 | 3/8" | 1/2" | 0.402 | 0.430 | 0.450 | - | 0.049 | 0.035 | 0.025 | - |
ASTM B280 C12000 tubi tar-ram mingħajr saldatura / refriġerazzjoni C12000 | 1/2" | 5/8" | 0.527 | 0.545 | 0.569 | - | 0.049 | 0.040 | 0.028 | - |
ASTM B280 C12000 tubi tar-ram mingħajr saldatura / refriġerazzjoni C12000 | 5/8" | 3/4" | 0.652 | 0.666 | - | - | 0.049 | 0.042 | - | - |
ASTM B280 C12000 tubi tar-ram mingħajr saldatura / refriġerazzjoni C12000 | 3/4" | 7/8" | 0.745 | 0.785 | 0.811 | - | 0.065 | 0.045 | 0.032 | - |
ASTM B280 C12000 tubi tar-ram mingħajr saldatura / refriġerazzjoni C12000 | 1" | 1-1/8" | 0.995 | 1.025 | 1.055 | - | 0.065 | 0.050 | 0.035 | - |
ASTM B280 C12000 tubi tar-ram mingħajr saldatura / refriġerazzjoni C12000 | 1-1/4" | 1-3/8" | 1.245 | 1.265 | 1.291 | 1.295 | 0.065 | 0.055 | 0.042 | 0.040 |
ASTM B280 C12000 tubi tar-ram mingħajr saldatura / refriġerazzjoni C12000 | 1-1/2" | 1-5/8" | 1.481 | 1.505 | 1.527 | 1.541 | 0.072 | 0.060 | 0.049 | 0.042 |
ASTM B280 C12000 tubi tar-ram mingħajr saldatura / refriġerazzjoni C12000 | 2" | 2-1/8" | 1.959 | 1.985 | 2.009 | 2.041 | 0.083 | 0.070 | 0.058 | 0.042 |
ASTM B280 C12000 tubi tar-ram mingħajr saldatura / refriġerazzjoni C12000 | 2-1/2" | 2-5/8" | 2.435 | 2.465 | 2.495 | - | 0.095 | 0.080 | 0.065 | - |
ASTM B280 C12000 tubi tar-ram mingħajr saldatura / refriġerazzjoni C12000 | 3" | 3-1/8" | 2.907 | 2.945 | 2.981 | 3.030 | 0.109 | 0.090 | 0.072 | 0.045 |
Tubi tar-ram UNS C12000 jintużaw ħafna għal skambjaturi tas-sħana, radjaturi, apparat li jkessaħ, pajpijiet elettro-heat-up, arja kondizzjonata, refriġeraturi, trasport taż-żejt, pajpijiet tal-brejkijiet, pajpijiet tal-ilma, u pajpijiet tal-gass għall-kostruzzjoni, bus bars, u konnetturi tal-ħardwer elettromekkaniku.
Tim b'esperjenza għall-esportazzjoni ta 'tubi tar-ram artab c12000
GNEE huwa manifattur li jispeċjalizza fir-riċerka, żvilupp, produzzjoni, bejgħ u servizz ta 'prodotti tar-ram bħal tubi tar-ram, vireg tar-ram, pjanċi tar-ram, wajers tar-ram u strixxi tar-ram. Kumpanija tagħna jinsab fil-Provinċja ta 'Henan bi trasport konvenjenti. Il-fabbrika tagħna ilha involuta fi swieq barranin għal aktar minn 16-il sena u għandha esperjenza rikka ta 'produzzjoni. Is-swieq ewlenin tagħna huma Dubai, Indoneżja, Singapor, Vjetnam, Malasja, Filippini, Ċili, Messiku, Iżrael, Spanja eċċ.
Żjara tal-klijent GNEE
It-tags Popolari: tubi tar-ram flessibbli c12000, iċ-Ċina manifatturi ta 'tubi tar-ram flessibbli c12000, fornituri, fabbrika
Par ta ' l-
C12200 Plumbing tal-pajpijiet tar-ramTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta