Bar tar-ram tp2 illustrat
Virga tar-ram deoxidizzata tal-fosfru TP2 għandha konduttività elettrika eċċellenti, konduttività termali u prestazzjoni tal-ipproċessar. Il-konduttività elettrika tagħha hija aħjar minn materjali tar-ram ordinarji, li jistgħu jissodisfaw il-bżonnijiet ta 'preċiżjoni għolja u rekwiżiti għoljin ta' konnessjonijiet elettriċi. Fl-istess ħin, il-konduttività termali tajba tagħha, adattata għall-manifattura ta 'radjaturi, skambjaturi tas-sħana u tagħmir ieħor ta' trasferiment tas-sħana. Barra minn hekk, il-vireg tar-ram deossidizzati tal-fosfru TP2 għandhom ukoll reżistenza eċċellenti għall-korrużjoni u l-ossidazzjoni, u jistgħu jżommu prestazzjoni stabbli f'ambjenti tax-xogħol ħarxa.

| Grad | Ram aħmar | T1,T2,C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C17200, C19200, C21000,C23000,C26000,C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000,C44300, C44400,C44500,C60800,C63020,C65500,C68700,C70400,C70600,C70620,C71000, C71500, C71520, C71640, C72200, eċċ |
| Orichalcum | C21000,C22000,C22600,C23000,C24000,C26000,C26130,C26800,C27000,C27200,C27400,C28000 C31600,C32000,C34000,C34500,C35000,C35600,C36000,C36500 C40500,C40800,C40850,C40860,C41100,C41500,C42200,C42500,C43000,C43400,C44500,C46400,C46500 C51000,C52100,C53400,C61300,C61400,C63000,C63800,C65100,C65500,C68800 C70250, C70600, C70620, C71500, C71520, C72200, C72500, C73500, C74000, C74500, C75200, C76200, C77000, eċċ H59,62,H65,H68,H70,H80,H85,H90,H96,C2100,C2200,C2300,C2400,C2600,C2680,C2720, C2800,C3560,C3601,C3713,C3771,C3561,C3710 |
|
| Dijametru | 30mm * 30mm 1200mm * 1200mm | |
| Tul | Kif teħtieġ Yuor | |
| Teknoloġija | It-tidwib tal-ikkastjar tal-estrużjoni tal-irrumblar tal-forġa tal-iwweldjar li jaħdem kiesaħ jaħdem kiesaħ | |
| Servizz tal-ipproċessar | Ipprovdi servizzi ta 'pproċessar fil-fond | |
| Ippakkjar | Ippakkjar standard tal-baħar jew klijenti standard | |
| MOQ | 1 tunnellata | |
| Kampjun | Aħna nipprovdu l-kampjun bla ħlas, imma għandek tbati l-merkanzija! | |
| Metodu ta 'ħlas | 30% tt +70% bilanċ | |
Il-proċess ta 'produzzjoni ta' vireg tar-ram deossidizzati tal-fosfru TP2 jinkludi prinċipalment passi ta 'tidwib, ikkastjar, rolling u trattament tas-sħana. Fil-proċess tat-tidwib, il-kwalità u l-proporzjon tal-materja prima jeħtieġ li jiġu kkontrollati strettament biex tiżgura d-distribuzzjoni uniformi tal-elementi tar-ram u tal-fosfru. Fil-proċess tal-ikkastjar, l-użu ta 'teknoloġija u tagħmir avvanzat tal-ikkastjar biex jiżgura l-kwalità u l-eżattezza dimensjonali tal-Ingot. Fil-proċess tat-tidwir, l-ispeċifikazzjonijiet u l-forom meħtieġa ta 'vireg tar-ram huma miksuba billi jiġu kkontrollati parametri bħal temperatura tat-tidwir u veloċità tat-tidwir. Wara, il-proprjetajiet mekkaniċi u l-istabbiltà tal-vireg tar-ram huma mtejba aktar mill-proċess tat-trattament tas-sħana.

Il-kapaċità tal-produzzjoni tagħna:
Għandna faċilitajiet ta 'manifattura ta' l-aktar avvanzati mgħammra b'teknoloġija avvanzata u professjonisti b'esperjenza. Dan jippermettilna nipprovdu kapaċitajiet ta 'produzzjoni b'saħħithom biex jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-provvista tal-pajpijiet tiegħek.
Hawn taħt hawn ħarsa ġenerali tal-kapaċitajiet tal-produzzjoni tagħna:
Produzzjoni Annwali: Għandna l-kapaċità li nipproduċu 8, 000 tunnellati ta 'ram fis-sena.
Daqsijiet: Il-linji ta 'produzzjoni tagħna huma kapaċi jipproduċu prodotti tar-ram f'varjetà ta' daqsijiet.

It-tags Popolari: Bar tar-ram TP2 illustrat, kina llustrati manifatturi tal-bar tar-ram, fornituri, fabbrika
Par ta ' l-
Vireg rettangolari tar-ram H68Li jmiss
H70 Cu RodTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta













